UHP teknik parametreleri | ||||||||||
(mm) Nominal çap | (mm) Nominal çap | |||||||||
Öğe | Birim | YB/T4090 Endüstri Standardı) | UHP (ölçülen değer) | |||||||
300 \ 400 | 450 \ 500 | 550 \ 600 | 700 \ 800 | 350 \ 400 | 450 \ 500 | 550/650 | 650/700 | |||
Elektrik direnci | Elektrot | μqm | ≤6.2 | ≤6.3 | ≤6.0 | ≤5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.6 | 4.5-5.2 |
Meme başı | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤4.5 | ≤4.3 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.0-3.5 | ||
Toplu yoğunluk | Elektrot | g/cm³ | ≥1.67 | ≥1.66 | ≥1.66 | ≤1.68 | 1.73-1.75 | 1.70-1.73 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 |
Meme başı | ≥1.74 | ≥1.75 | ≥1.78 | ≥1.78 | 1.80-1.84 | 1.80-1.84 | 1.83-1.87 | 1.84-1.88 | ||
Bükülme mukavemeti | Elektrot | MPa | ≥10.5 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Meme başı | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥23.0 | 22.0-26.0 | 23.0-28.0 | 23.0-30.0 | 25.0-30.0 | ||
CTE | Elektrot | 10 ℃ | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 |
Meme başı | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ||
Elastik modül | Elektrot | Genel not ortalaması | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
Meme başı | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤22.0 | ≤22.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | ||
Kül | Elektrot | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Meme başı |
Nominal çap | Kesit alanı | UHP (Kurumsal Standart) | |||||||
YT/T4090 (endüstri standardı) | (EAF) | (LF) | |||||||
İzin verilen akım yükü | Mevcut yoğunluk | İzin verilebilir Mevcut Yük | Mevcut yoğunluk | İzin verilebilir Mevcut Yük | Mevcut yoğunluk | ||||
içinde | mm | CM² | A | Klima | A | Klima | A | Klima | |
14 | 350 | 937 | 20000-30000 | 20-30 | 21000-32000 | 22-32 | 23000-34000 | 24-35 | |
16 | 400 | 1275 | 25000-40000 | 19-30 | 26000-42000 | 20-33 | 28000-46000 | 22-36 | |
18 | 450 | 1622 | 32000-45000 | 19-27 | 33000-49000 | 20-30 | 36800-52000 | 23-32 | |
20 | 500 | 2000 | 38000-55000 | 18-27 | 40000-60000 | 20-30 | 43000-63000 | 22-32 | |
22 | 550 | 2427 | 45000-65000 | 18-27 | 45000-68000 | 18-28 | 45000-69000 | 18-28 | |
24 | 600 | 2892 | 50000-45000 | 18-26 | 52000-81000 | 18-28 | - | - | |
28 | 700 | 3935 | 70000-91000 | 18-23 | 70000-100000 | 18-27 | - | - |
Elektrot problemlerinin analizine rehberlik | |||||||
Faktörler | Vücut kırılması | Meme başı kırılma | Gevşeme | İpucu saçma | Cıvata kaybı | Oksidasyon | Tüketim |
Sorumlu iletken olmayan | ◆ | ◆ | |||||
Sorumlu Ağır Hurda | ◆ | ◆ | |||||
Transformatör kapasitesi çok büyük | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Aşama dengesizliği | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Faz dönme | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Aşırı titreşim | ◆ | ||||||
Koşper basıncı çok yüksek veya çok düşük | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Elektrotlu Çatı Elektrot Soketi Sözleşmesi | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Çatının üzerindeki elektrotlara püskürtülmüş su | △ | ||||||
Hurda ön ısıtma | △ | ||||||
İkincil voltaj çok yüksek | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
İkincil akım çok yüksek | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Güç faktörü çok düşük | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Petrol tüketimi çok yüksek | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Oksijen tüketimi çok yüksek | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Dokunmadan dokunmaya kadar uzun süreli boşluk | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Elektrot daldırma | ◆ | ◆ | |||||
Kirli eklem | |||||||
Kötü bakımlı kaldırma fişi ve sıkma aracı | ◆ | ||||||
Yetersiz eklem sıkma | ◆ | ||||||
Not: △ Artan performansı gösterir. ◆ Performansı azaltır. |
Grafit elektrotların üretimi için ana hammadde petrol kola. Sıradan güç grafit elektrotlarına az miktarda asfalt kola eklenebilir ve petrol kola ve asfalt kolunun kükürt içeriği%0.5'i geçemez. Yüksek güçlü veya ultra yüksek güçlü grafit elektrotlar üretirken, iğne kola da gereklidir. Alüminyum anot üretimi için ana hammadde petrol kokudur ve kükürt içeriği% 1.5 ila% 2'yi aşmamalıdır. Petrol kola ve asfalt kola ilgili ulusal kalite standartlarına uymalıdır.
Grafit elektrotları esas olarak ladle fırınlarında, çelik üretimi için elektrikli ark fırınları, sarı fosfor fırınları, endüstriyel silikon fırınlar veya bakır eritme kullanılır. Şu anda yüksek düzeyde iletkenlik ve bu tür sert ortamlarda aşırı yüksek ısı seviyeleri koruma yeteneğine sahip tek mevcut ürünlerdir. HP & UHP grafit elektrotlarında yüksek kaliteli iğne koku mükemmel elektrot uygulaması sağlar. Grafit elektrotları ayrıca kepçe fırınlarında ve diğer eritme işlemlerinde çeliği düzeltmek için kullanılır.
Şirket Giriş :
Şirketim grafit ürünler üreten ve satan profesyonel bir işletme. 26 yılı aşkın tecrübesi ile 20'den fazla ülkeden denizaşırı müşteriler biriktirdik. Ürün, müşteriler tarafından yüksek kaliteli performansı ve rekabetçi fiyatı nedeniyle övülüyor. Grafit elektrotları temel üründür. Farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için eksiksiz bir üretim hattı, katı kalite kontrol sistemi ve çeşitlendirilmiş ulaşım çözümleri var. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli olarak geliştirmeye kararlıyız.
Yıllarca süren endüstri üretim deneyimi
Şirket, grafit ürünlerin araştırma ve geliştirme, işlenmesi, üretimi ve satışlarıyla uğraşan kapsamlı bir grafit tedarikçisidir.
Güçlü teknolojik ve ekonomik güce dayanan şirket, gelişmiş yerli teknoloji seviyelerine sahip grafit ürünleri sürekli geliştirir
Geleneksel grafit elektrotlar, yüksek güçlü grafit elektrotları, ultra yüksek güçlü grafit elektrotları satıyoruz ve birden fazla işletme ile işbirlikçi ilişkiler kuruyoruz.
1 、 Fiyatı ne zaman alabilirim?
Genellikle boyut, miktar, vb. Gibi ayrıntılı gereksinimlerinizi alıntı yaparız. 1 saat sonra acil bir sipariş olması, bizi doğrudan arayabilirsiniz.
2 、 Fiyat?
Lütfen fiyatlarımız hakkında bilgi aldığınızda ihtiyacınız olan materyaller hakkında ayrıntılı veriler gönderin.
Size en uygun fiyatımızı vereceğiz.
3 、 Minimum sipariş miktarı?
Bir deneme siparişi verirseniz, 1-100 adet kabul ederiz
4 、 Örnek veriyor musunuz?
Evet, kalitemizi kontrol etmeniz için örnekler mevcuttur.
5 、 Teslimat şartlarınız nelerdir?
FOB, CFR, CIF, EXW vb. Kabul ediyoruz. En uygun yolu seçebilirsiniz. Buna ek olarak, bir uçak almak ve teslimatı açıklamak için ürünler de gönderebiliriz.
6 、 Ürün Ambalajı?
Ürün torbalar ve kutularda veya gereksinimlerinize göre paketlenecektir.
7 、 Bildirim
Gerçek fiyat, ham malzeme malzemelerine, döviz kuruna ve sipariş miktarınıza bağlı olacaktır.