RP Technical Parameter | ||||||||
(mm) nominal diameter | (mm) nominal diameter | |||||||
Item | Unit | Pamantayan sa industriya ng YB/T4090) | RP (sinusukat na halaga) | |||||
200 \ 400 | 450 \ 500 | 600 \ 700 | 600 \ 700 | 450 \ 500 | 450 \ 500 | |||
Electric resistivity | Elektrod | μqm | ≤9.5 | ≤10 | ≤10 | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 |
Nipple | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | ||
Elektrod | g/cm³ | ≥1.58 | ≥1.60 | ≥1.60 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | |
Nipple | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.67 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | ||
Lakas ng flexural | Elektrod | MPA | ≥10.5 | ≥10 | ≥10 | 12.0-15.0 | 11.0-15.0 | 11.0-15.0 |
Nipple | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | 22.0-26.0 | 22.0-26.0 | 24.0-28.0 | ||
CTE | Elektrod | 10 ℃ | ≤2.4 | ≤2.4 | ≤2.4 | 1.7-2.0 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 |
Nipple | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | ||
Nababanat na modulus | Elektrod | GPA | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 9.0-12.0 | 9.0-11.5 | 9.0-11.5 |
Nipple | ≤16.0 | ≤16.0 | ≤16.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Ash | Elektrod | Pares | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Nipple |
Nominal diameter | Cross-sectional area | YT/T4090 (Pamantayan sa Industriya) | RP (Pamantayan sa Enterprise) | |
Pinapayagan na kasalukuyang pag -load | Pinapayagan Kasalukuyang pagkarga | |||
sa | mm | CM² | A | A |
14 | 350 | 937 | 5000-15000 | 18270-25200 |
16 | 400 | 1275 | 15000-21000 | 22050-32550 |
18 | 450 | 1622 | 21000-25000 | 26250-42000 |
20 | 500 | 2000 | 25000-30000 | 31500-50400 |
22 | 550 | - | - | - |
24 | 600 | - | - | - |
28 | 700 | - | - | - |
Gabay sa pagsusuri ng mga problema sa elektrod | |||||||
Mga kadahilanan | Pagkasira ng katawan | Nipple breakage | Pag -loosening | Tip spalling | Pagkawala ng bolt | Oksihenasyon | Pagkonsumo |
Nonconductor na namamahala | ◆ | ◆ | |||||
Malakas na scrap na namamahala | ◆ | ◆ | |||||
Masyadong malaki ang kapasidad ng transpormer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Kawalan ng timbang sa phase | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Pag -ikot ng phase | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Labis na panginginig ng boses | ◆ | ||||||
Ang presyon ng clamper ay masyadong mataas o masyadong mababa | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Bubong na electrode socket disalignment na may elektrod | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ang tubig na na -spray sa mga electrodes sa itaas ng bubong | △ | ||||||
Scrap preheating | △ | ||||||
Ang pangalawang boltahe ay masyadong mataas | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Pangalawang kasalukuyang masyadong mataas | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Masyadong mababa ang kadahilanan ng kuryente | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Masyadong mataas ang pagkonsumo ng langis | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Ang pagkonsumo ng oxygen ay masyadong mataas | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Matagal na agwat mula sa pag -tap sa pag -tap | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Dipping ng elektrod | ◆ | ◆ | |||||
Maruming pinagsamang | |||||||
Mahina pinapanatili ang pag -angat ng plug at tibay ng tool | ◆ | ||||||
Hindi sapat na magkasanib na paghigpit | ◆ | ||||||
Tandaan: Ang △ ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng pagganap. ◆ Nagpapahiwatig ng nabawasan na pagganap. |
Ang mga grapayt na electrodes ay gawa sa de-kalidad na mababang mga materyales na abo, tulad ng petrolyo coke, karayom coke, at karbon tar pitch. Pagkatapos ng pagkalkula, packaging, kneading, paghuhubog, pagluluto at pagpapagaan ng presyon, graphitization, at pagkatapos ay katumpakan ang machining na may propesyonal na machining ng CNC. Ang mga produktong ito ay may mga katangian ng mababang de-koryenteng resistivity, mahusay na kondaktibiti, mababang nilalaman ng abo, compact na istraktura, mahusay na paglaban sa oksihenasyon, at mataas na lakas ng mekanikal, at malawakang ginagamit sa LF, arc furnace, bakal na paggawa, hindi ferrous metal, silikon at industriya ng posporus. Samakatuwid, ito ay ang pinakamahusay na conductive material para sa mga electric arc furnaces at natutunaw na mga hurno. Ang mga katangian ng mga grapayt na electrodes: Ang aming mga grapiko na electrodes ay may mababang pagtutol, mataas na density, mataas na paglaban sa oksihenasyon, tumpak na kawastuhan sa pagproseso, lalo na ang mababang asupre at mababang nilalaman ng abo, na hindi magbibigay ng bakal sa pangalawang pagkakataon.
Ang mga grapayt na electrodes ay pangunahing ginagamit sa mga hurno ng ladle, mga de -koryenteng arko para sa paggawa ng bakal, dilaw na mga hurno ng posporus, pang -industriya na silikon, o pagtunaw ng tanso. Kasalukuyan silang mga magagamit na produkto na may mataas na antas ng kondaktibiti at ang kakayahang mapanatili ang sobrang mataas na antas ng init sa mga malupit na kapaligiran. Ang mataas na kalidad na karayom ng coke sa HP & UHP Graphite Electrodes ay nagsisiguro ng perpektong application ng elektrod. Ginagamit din ang mga grapayt na electrodes upang pinuhin ang bakal sa mga hurno ng ladle at iba pang mga proseso ng smelting.
Panimula ng kumpanya :
Ang aking kumpanya ay isang propesyonal na negosyo na gumagawa at nagbebenta ng mga produktong grapayt. Na may higit sa 26 na taong karanasan, naipon namin ang mga kliyente sa ibang bansa mula sa higit sa 20 mga bansa. Ang produkto ay lubos na pinuri ng mga customer para sa mataas na kalidad na pagganap at mapagkumpitensyang presyo. Ang mga grapayt na electrodes ay ang pangunahing produkto. Mayroon kaming isang kumpletong linya ng produksyon, mahigpit na sistema ng kontrol ng kalidad, at sari -saring mga solusyon sa transportasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga customer. Bilang karagdagan, nakatuon kami sa patuloy na pagpapabuti ng kalidad ng aming mga produkto at serbisyo.
Ang mga grapayt na electrodes ay pangunahing ginagamit sa mga hurno ng ladle, mga de -koryenteng arko para sa paggawa ng bakal, dilaw na mga hurno ng posporus, pang -industriya na silikon, o pagtunaw ng tanso. Kasalukuyan silang mga magagamit na produkto na may mataas na antas ng kondaktibiti at ang kakayahang mapanatili ang sobrang mataas na antas ng init sa mga malupit na kapaligiran. Ang mataas na kalidad na karayom ng coke sa HP & UHP Graphite Electrodes ay nagsisiguro ng perpektong application ng elektrod. Ginagamit din ang mga grapayt na electrodes upang pinuhin ang bakal sa mga hurno ng ladle at iba pang mga proseso ng smelting.
Panimula ng kumpanya :
Ang aking kumpanya ay isang propesyonal na negosyo na gumagawa at nagbebenta ng mga produktong grapayt. Na may higit sa 26 na taong karanasan, naipon namin ang mga kliyente sa ibang bansa mula sa higit sa 20 mga bansa. Ang produkto ay lubos na pinuri ng mga customer para sa mataas na kalidad na pagganap at mapagkumpitensyang presyo. Ang mga grapayt na electrodes ay ang pangunahing produkto. Mayroon kaming isang kumpletong linya ng produksyon, mahigpit na sistema ng kontrol ng kalidad, at sari -saring mga solusyon sa transportasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang mga customer. Bilang karagdagan, nakatuon kami sa patuloy na pagpapabuti ng kalidad ng aming mga produkto at serbisyo.