Parameter Téknis UHP | ||||||||||
(mm) diaméter nominal | (mm) diaméter nominal | |||||||||
Barang | Satuan | YB / T4090 standar industri) | UHP (nilai diukur) | |||||||
300 \ 400 | 450 \ 500 | 550 \ 600 | 700 \ 800 | 350 \ 400 | 450 \ 500 | 550/650 | 650/700 | |||
Résani | Éléktrod | μqm | ≤6.2 | ≤6.3 | ≤6.0 | ≤5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.6 | 4.5-5.2 |
Pentil susu | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤4.5 | ≤4.3 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.0-3.5 | ||
Kapadetan bulk | Éléktrod | g / cm³ | ≥1.67 | ≥1.66 | ≥1.66 | ≤1.68 | 1.73-1.75 | 1,70-1.73 | 1,70-1.72 | 1,70-1.72 |
Pentil susu | ≥1.74 | ≥1.75 | ≥1.78 | ≥1.78 | 1.80-1.84 | 1.80-1.84 | 1.83-1.87 | 1.84-1.88 | ||
Kakuatan fleksibal | Éléktrod | MPa | ≥10.5 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Pentil susu | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥23.0 | 22.0-26.0 | 23.0-28.0 | 23.0-30.0 | 25.0-30.0 | ||
Cuang | Éléktrod | 10 ℃ | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 |
Pentil susu | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ||
Modulus Elinkle | Éléktrod | Gpa | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
Pentil susu | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | ||
Lebu | Éléktrod | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0,01-0.15 | 0,01-0.15 | 0,01-0.15 | 0,01-0.15 |
Pentil susu |
Diameter | Wilayah cross-bagian | UHP (standar perusahaan) | |||||||
YT / T4090 (standar industri) | (Eaf) | (Lf) | |||||||
Beban ayeuna | Kapadetan ayeuna | Diidinan Beban ayeuna | Kapadetan ayeuna | Diidinan Beban ayeuna | Kapadetan ayeuna | ||||
di | mm | imun | A | A / cm² | A | A / cm² | A | A / cm² | |
Yoard 14 | 350 | 937 | 20000-30000 | 20-30 | 21000-32000 | 22-32 | 23000-34000 | 24-35 | |
16 | Sudut 400 | 1275 | 25000-40000 | 19-30 | 26000-42000 | 20-33 | 28000-46000 | 22-36 | |
18 | 450 | 1622 | 32000-45000 | 19-27 | 33000-49000 | 20-30 | 36800-52000 | 23-32 | |
20 | 500 | Taun 2000 | 38000-55000 | 18-27 | 40000-60000 | 20-30 | 43000-63000 | 22-32 | |
22 | 550 | 2427 | 45000-65000 | 18-27 | 45000-68000 | 18-28 | 45000-69000 | 18-28 | |
24 | 600 | 2892 | 50000-45000 | 18-26 | 52000-81000 | 18-28 | - | - | |
28 | 700 | 3935 | 70000-91000 | 18-23 | 70000-100000 | 18-27 | - | - |
Pitunjuk pikeun analisa masalah éléktroda | |||||||
Faktor | Pocor awak | Cobel | Loosen | Tip | Rugus baud | Oksidén | Konsumsi |
Nonconductor | ◆ | ◆ | |||||
Babas beurat | ◆ | ◆ | |||||
Kapasitas transformasi ageung teuing | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Fase dearbalance | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Rempuran fase | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Geter kaleuleuwihan | ◆ | ||||||
Tekenan cluster teuing tinggi atanapi rendah teuing | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Batroctnentnnentnnentnes Coklat Chourrode sareng éléktroda | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Cai disemprot dina éléktrod di luhur hateup | △ | ||||||
Mérek preheating | △ | ||||||
Voltase sekundér teuing | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Kadua ayeuna pisan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Faktor kakuatan teuing | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Bahan minyak teuing luhur | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Konsumsi oksigén teuing | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Jurang waktos panjang tina ngetok | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Batang Éléktrod | ◆ | ◆ | |||||
Gabungan kotor | |||||||
Goréng anu diropéa ditutup sareng alat anu ketat | ◆ | ||||||
Hapus gabungan | ◆ | ||||||
CATETAN: △ nunjukkeun prestasi. ◆ Nunjukkeun penjelasan. |
Bahan baku utama pikeun produksi éléktroda grafit nyaéta Coke petroleum. Sabi-tulisan Cale aspal tiasa ditambah pikeun éléktro graftit listrik biasa, sareng eusi walirang tina kelopak petrolo Coke cokeum sareng Cokus aspal henteu tiasa langkung ti 0,5%. Nalika ngahasilkeun éléktro listrik atanapi ultra-tinggi sinang, Washe Coke ogé dibutuhkeun. Bahan atom utama pikeun aluminium matéri produksi mangrupikeun minyak minyak daging, sareng eusi walirang henteu kedah ngaleuwihan 1,5% dugi ka 2%. Metokume Coke sareng aspal aspal kedah matuh standar kualitas nasional.
Rékroduk grafok biasana dianggo dina lampu tangga, ayeum AKC listrik pikeun Maeakheub, kesélan fosfor konéng pernikahan. Aranjeunna ayeuna ngan ukur produk anu sayogi sareng tingkat tinggi sareng kamampuan pikeun ngajaga tingkat panas pisan panas dina lingkungan parah sapertos kitu. Jarok kualitas luhur Coke HP & UHP Inflite mastikeun aplikasi éléktroda sampurna. Éksékrési grafom ogé dianggo pikeun negetkeun baja dina parabot lintip sareng prosés imelting sanésna.
Perkalan perusahaan:
Perusahaan perusahaan pikeun ngaitasiasi profésional anu ngahasilkeun sareng ngajual produk graftit. Kalayan pangalaman 26 taun, kami parantos akumulasi pelanggup luar negeri ti langkung ti 20 nagara. Produk pisan pira ku para nasabah pikeun kinerja kualitas sareng harga pessaonal. Élékékrogén graftit mangrupikeun produk inti. Kami ngagaduhan garis produksi lengkep, sistem kontrol kualitas kased, sareng solusi transpleded pikeun nyumponan pangalusna anu béda. Salaku tambahan, kami parantos komitmen jeung terus ningkatkeun kualitas produk sareng jasa kami.
Taun pangalaman produksi industri
Perusahaan mangrupikeun panyadia grafit lengkep dina panalungtikan sareng pamekaran, ngolah, produsén, sareng penjualan produk grafit
Dumasar kana kakuatan téknologi sareng ékonomi anu kuat, perusahaan terus-terusan ngembangkeun produk grafit nganggo tingkat téknologi domestik
Urang ngamankeun listrik graftota konvensional, éléktrre graftit daya tarik pisan, éléktrum listrik ulangan Modtom listrik anu luhur, teras parantos ngadegkeun hubungan keras oblopak sareng seueur deui perusahaan.
1, iraha kuring tiasa harga?
Kami biasana nyarioskeun syarat-syarat rinci anjeun sapertos ukuran, kuantitas, jsb sanggeus 1 Sangkan mangrupikeun tatanan anu penting, anjeun tiasa nyauran kami.
2, harga?
Punten kirimkeun data anu lengkep dina bahan anu anjeun peryogikeun nalika anjeun naroskeun ngeunaan harga urang
Kami bakal masihan harga anu paling nguntungkeun.
3, kuantitas ponsel minimum?
Upami anjeun nempatkeun tatanan percobaan, kami nampi 1-100 potongan
4, naha anjeun nyayogikeun conto?
Enya, conto sayogi pikeun anjeun parios kualitas kami.
5, naon istilah pangiriman anjeun?
Kami nampi fob, CFR, CIF, Exw, sareng jsb anjeun tiasa milih cara anu paling cocog. Salaku tambahan, kami ogé tiasa ngirim produk Toyou nyandak pesawat sareng ekspres kiriman.
6, bungkusan produk?
Produk bakal diangkep dina kantong sareng kotak, atanapi dumasar kana syarat anjeun
7, bewara
Harga anu saleresna bakal gumantung kana bahan baku atah, laju tukeur, sareng kuantitas anjeun.