Uhp tekinike | ||||||||||
(mm) nominal diameter | (mm) nominal diameter | |||||||||
Ikintu | Igice | Yb / t4090 inganda zisanzwe) | Uhp (agaciro gapimwe) | |||||||
300 \ 400 | 450 \ 500 | 550 \ 600 | 700 \ 800 | 350 \ 400 | 450 \ 500 | 550/650 | 650/700 | |||
Kurwanya Amashanyarazi | Electrode | μqm | ..2 | ≤6.3 | ≤6.0 | ≤5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.6 | 4.5-5.2 |
Nipple | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤4.5 | ≤4.3 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.0-3.5 | ||
Ubucucike bwinshi | Electrode | g / cm³ | ≥1.67 | ≥1.66 | ≥1.66 | ≤1.68 | 1.73-1.75 | 1.70-1.73 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 |
Nipple | ≥1.74 | ≥1.75 | ≥1.78 | ≥1.78 | 1.80-1.84 | 1.80-1.84 | 1.83-1.87 | 1.84-1.88 | ||
Imbaraga zoroheje | Electrode | Mpa | ≥10.5 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Nipple | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥23.0 | 22.0..0 | 23.0.8.0 | 23.0-30.0 | 25.0-30.0 | ||
Cte | Electrode | 10 ℃ | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 |
Nipple | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ||
Elastike modulus | Electrode | Gpa | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
Nipple | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤22.0 | ≤22.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 18.0.0.0 | 18.0.0.0 | ||
Ivu | Electrode | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Nipple |
Nominal diameter | Agace kambukiranya igice | UHP (Enterprise Standard) | |||||||
Yt / t4090 (inganda zisanzwe) | (EAF) | (Lf) | |||||||
Byemewe | Ubucucike | Byemewe Umutwaro uriho | Ubucucike | Byemewe Umutwaro uriho | Ubucucike | ||||
in | mm | cm² | A | A / cm² | A | A / cm² | A | A / cm² | |
14 | 350 | 937 | 20000-30000 | 20-30 | 21000-32000 | 22-32 | 23000-34000 | 24-35 | |
16 | 400 | 1275 | 25000-4000000 | 19-30 | 26000-42000 | 20-33 | 28000-46000 | 22-36 | |
18 | 450 | 1622 | 32000-4000 | 19-27 | 33000-49000 | 20-30 | 36800-52000 | 23-32 | |
20 | 500 | 2000 | 38000-55000 | 18-27 | 40000-60000 | 20-30 | 43000-63000 | 22-32 | |
22 | 550 | 2427 | 45000-65000 | 18-27 | 45000-68000 | 18-28 | 45000-69000 | 18-28 | |
24 | 600 | 2892 | 50000-4000 | 18-26 | 52000-81000 | 18-28 | - | - | |
28 | 700 | 3935 | 70000-91000 | 18-23 | 70000000 | 18-27 | - | - |
Ubuyobozi bwo gusesengura ibibazo bya electrode | |||||||
Ibintu | Kumena umubiri | Kumeneka | Kurekura | Impamyabumenyi | Igihombo cya bolt | Okiside | Gukoresha |
Nyirinze | ◆ | ◆ | |||||
Ibisubizo biremereye | ◆ | ◆ | |||||
Ubushobozi bwo guhindura cyane cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Icyiciro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Kuzunguruka | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Kunyeganyega cyane | ◆ | ||||||
Clamper Ihatirwa cyane cyangwa hasi cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Igisenge Electrode Socked ingwaho na electrode | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Amazi yatewe kuri electrode hejuru yinzu | △ | ||||||
Gusiba imitekerereze | △ | ||||||
Voltage ya kabiri cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Ubushuhe kabiri cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Imbaraga zihuye cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Kunywa amavuta cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Kunywa ogisijeni cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Igihe kirekire cyo gukanda | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ibitekerezo bya electrode | ◆ | ◆ | |||||
Imyanzuro yanduye | |||||||
Kubungabunga nabi kuzamura imico no gukomera | ◆ | ||||||
Guhuza bidahagije | ◆ | ||||||
Icyitonderwa: △ Yerekana imikorere yiyongereye. △ byerekana imikorere iragabanuka. |
Ibikoresho nyamukuru byumusaruro kugirango umusaruro ushushanyije ni coke ya peteroli. Umubare muto wa kophalt urashobora kongerwaho kuri electrode isanzwe yamashanyarazi, kandi ibirindiro bya sufuleum bya Coke na Coke ya Asfalt ntibishobora kurenga 0.5%. Iyo utanga umusaruro mwinshi cyangwa ultra-hejuru yamashanyarazi, coke yishigishi nayo irakenewe. Ibikoresho nyamukuru bya aluminium ANDE na Coke peteroli, kandi ibirimo sulfuru ntibigomba kurenga 1.5% kugeza 2%. Cotroleum Coke na Coke ya Asfalt bagomba kubahiriza ibipimo byigihugu byigihugu.
Ibishushanyo byashushanyije cyane cyane mu itanura rya oud, amatanura y'amashanyarazi ya arc yo gusebanya, itanura ry'umuhondo, itanura ry'umuhondo, itanura rya silicon, cyangwa umuringa wo gushonga. Kugeza ubu ni ibicuruzwa byonyine biboneka hamwe nurwego rwo hejuru rwubushobozi nubushobozi bwo gukomeza ubushyuhe bukabije mubidukikije nkibi. Infukoshi nziza yubukwe muri HP & UHP spiteite yerekana porogaramu nziza ya electrode. Ibishushanyo bya electrode nabyo bikoreshwa mugutunganya ibyuma byitanura hamwe nibindi bice binuka.
Intangiriro y'Ikigo:
Isosiyete yanjye uruganda rwumwuga rutanga no kugurisha ibishushanyo mbonera. Hamwe nimyaka irenga 26, twakusanyije abakiriya bo hanze mubihugu birenga 20. Igicuruzwa gishimwa cyane nabakiriya kubwimikorere myiza myiza no guhatanira. Ibishushanyo bya electrode nibicuruzwa byibanze. Dufite umurongo wuzuye watanga umusaruro, sisitemu yo kugenzura ubuziranenge, hamwe nibisubizo bitandukanye byo gutwara abantu kugirango byubahirize ibikenewe byabakiriya batandukanye. Byongeye kandi, twiyemeje gukomeza kuzamura ireme ryibicuruzwa na serivisi na serivisi.
IMYAKA YUBUZIMA
Isosiyete ni igishushanyo cyuzuye cyo gukora ubushakashatsi niterambere, gutunganya, gukora, no kugurisha ibicuruzwa
Ukurikije imbaraga zikomeye ikoranabuhanga n'ubukungu, isosiyete ikomeza guteza imbere ibicuruzwa bifite iby'ikoranabuhanga buteye imbere
Tugurisha amashanyarazi asanzwe, harahinnye-imbaraga-zisumbabyo, ultra-Imbaraga Zibishushanyo mbonera, kandi byashyizeho umubano wa koperative nimishinga myinshi.
1, ni ryari nshobora kubona igiciro?
We usually quote your detailed requirements such as size, quantity, etc. after 1 hourIf it is an urgent order, you can call us directly.
2, igiciro?
Nyamuneka ohereza amakuru arambuye kubikoresho ukeneye mugihe ubajije ibiciro byacu
Tuzaguha igiciro cyacu cyiza.
3, ntarengwa yo gutumiza?
Niba ushyizeho gahunda yo kugerageza, twemera ibice 1-100
4, uratanga ingero?
Nibyo, ingero zirahari kugirango ugenzure ubuziranenge.
5, amagambo yawe yo gutanga ni ayahe?
Twemera FOB, CFR, CIF, hejuru, nibindi. Urashobora guhitamo inzira yoroshye. Byongeye kandi, turashobora kandi kohereza ibicuruzwa kuri gufata indege no gutanga urugero.
6, gupakira ibicuruzwa?
Ibicuruzwa bizapakirwa mumifuka namasanduku, cyangwa ukurikije ibyo usabwa
7, integuza
Igiciro nyacyo kizaterwa nintego mbisi, igipimo cy'ivunjisha, hamwe ninshingano zawe.