Rp tervister | ||||||||
(mm) nominal diameter | (mm) nominal diameter | |||||||
Ikintu | Igice | Yb / t4090 inganda zisanzwe) | RP (agaciro gapima) | |||||
200 \ 400 | 450 \ 500 | 600 \ 700 | 600 \ 700 | 450 \ 500 | 450 \ 500 | |||
Kurwanya Amashanyarazi | Electrode | μqm | ≤9.5 | ≤10 | ≤10 | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 |
Nipple | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | ||
Electrode | g / cm³ | ≥1.58 | ≥1.60 | ≥1.60 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | |
Nipple | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.67 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | ||
Imbaraga zoroheje | Electrode | Mpa | ≥10.5 | ≥10 | ≥10 | 12.0-15.0 | 11.0-15.0 | 11.0-15.0 |
Nipple | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | 22.0..0 | 22.0..0 | 24.0. | ||
Cte | Electrode | 10 ℃ | ≤2.4 | ≤2.4 | ≤2.4 | 1.7-2.0 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 |
Nipple | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | ||
Elastike modulus | Electrode | Gpa | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 9.0-12.0 | 9.0-11.5 | 9.0-11.5 |
Nipple | ≤16.0 | ≤16.0 | ≤16.0 | 14.0,6.0 | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Ivu | Electrode | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Nipple |
Nominal diameter | Agace kambukiranya igice | Yt / t4090 (inganda zisanzwe) | RP (Enterprises Standard) | |
Byemewe | Byemewe Umutwaro uriho | |||
in | mm | cm² | A | A |
14 | 350 | 937 | 5000-15000 | 18270-2500 |
16 | 400 | 1275 | 15000-20-2000 | 22050-32550 |
18 | 450 | 1622 | 21000-25000 | 26250-42000 |
20 | 500 | 2000 | 25000-30000 | 31500-50400 |
22 | 550 | - | - | - |
24 | 600 | - | - | - |
28 | 700 | - | - | - |
Ubuyobozi bwo gusesengura ibibazo bya electrode | |||||||
Ibintu | Kumena umubiri | Kumeneka | Kurekura | Impamyabumenyi | Igihombo cya bolt | Okiside | Gukoresha |
Nyirinze | ◆ | ◆ | |||||
Ibisubizo biremereye | ◆ | ◆ | |||||
Ubushobozi bwo guhindura cyane cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Icyiciro | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Kuzunguruka | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Kunyeganyega cyane | ◆ | ||||||
Clamper Ihatirwa cyane cyangwa hasi cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Igisenge Electrode Socked ingwaho na electrode | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Amazi yatewe kuri electrode hejuru yinzu | △ | ||||||
Gusiba imitekerereze | △ | ||||||
Voltage ya kabiri cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Ubushuhe kabiri cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Imbaraga zihuye cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Kunywa amavuta cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Kunywa ogisijeni cyane | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Igihe kirekire cyo gukanda | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ibitekerezo bya electrode | ◆ | ◆ | |||||
Imyanzuro yanduye | |||||||
Kubungabunga nabi kuzamura imico no gukomera | ◆ | ||||||
Guhuza bidahagije | ◆ | ||||||
Icyitonderwa: △ Yerekana imikorere yiyongereye. △ byerekana imikorere iragabanuka. |
Ibishushanyo mbonera bikozwe mubikoresho byo hasi-bitoroshye, nka coke ya peteroli, kokiya, hamwe namakara tar tal. Nyuma yo kubara, gupakira, guteka, gushushanya, guteka no guhatirwa no gushushanya, hanyuma upfiramo inkiko, hanyuma upfiramo, hanyuma upfirane neza na prisiki ifite ubuhanga bwa CNC yumwuga. Ibicuruzwa bifite ibintu biranga amashanyarazi make, kuba mwiza, ibintu bike, imiterere yoroheje, itanura ryiza, ibyuma bya ARC, ibyuma bya ARC, silicon na fosifore na fosifoni na fosifoni na fosifore na fosifoni na fosifoni na fosifore na fosifore na fosifore na fosifoni na fosifoni na fosifore na fosifore na fosifore. Kubwibyo, nibikoresho byiza bitwara ibintu bya ARC bya ARC no gushonga. Ibiranga gushushanya shusho: Amashusho yacu yerekana afite ubukana buke, ubucucike bwinshi, kurwanya okiside nyinshi, cyane cyane ibisunganya, cyane cyane ivu, bitazatanga ibyuma cya kabiri.
Ibishushanyo byashushanyije cyane cyane mu itanura rya oud, amatanura y'amashanyarazi ya arc yo gusebanya, itanura ry'umuhondo, itanura ry'umuhondo, itanura rya silicon, cyangwa umuringa wo gushonga. Kugeza ubu ni ibicuruzwa byonyine biboneka hamwe nurwego rwo hejuru rwubushobozi nubushobozi bwo gukomeza ubushyuhe bukabije mubidukikije nkibi. Infukoshi nziza yubukwe muri HP & UHP spiteite yerekana porogaramu nziza ya electrode. Ibishushanyo bya electrode nabyo bikoreshwa mugutunganya ibyuma byitanura hamwe nibindi bice binuka.
Intangiriro y'Ikigo:
Isosiyete yanjye uruganda rwumwuga rutanga no kugurisha ibishushanyo mbonera. Hamwe nimyaka irenga 26, twakusanyije abakiriya bo hanze mubihugu birenga 20. Igicuruzwa gishimwa cyane nabakiriya kubwimikorere myiza myiza no guhatanira. Ibishushanyo bya electrode nibicuruzwa byibanze. Dufite umurongo wuzuye watanga umusaruro, sisitemu yo kugenzura ubuziranenge, hamwe nibisubizo bitandukanye byo gutwara abantu kugirango byubahirize ibikenewe byabakiriya batandukanye. Byongeye kandi, twiyemeje gukomeza kuzamura ireme ryibicuruzwa na serivisi na serivisi.
Ibishushanyo byashushanyije cyane cyane mu itanura rya oud, amatanura y'amashanyarazi ya arc yo gusebanya, itanura ry'umuhondo, itanura ry'umuhondo, itanura rya silicon, cyangwa umuringa wo gushonga. Kugeza ubu ni ibicuruzwa byonyine biboneka hamwe nurwego rwo hejuru rwubushobozi nubushobozi bwo gukomeza ubushyuhe bukabije mubidukikije nkibi. Infukoshi nziza yubukwe muri HP & UHP spiteite yerekana porogaramu nziza ya electrode. Ibishushanyo bya electrode nabyo bikoreshwa mugutunganya ibyuma byitanura hamwe nibindi bice binuka.
Intangiriro y'Ikigo:
Isosiyete yanjye uruganda rwumwuga rutanga no kugurisha ibishushanyo mbonera. Hamwe nimyaka irenga 26, twakusanyije abakiriya bo hanze mubihugu birenga 20. Igicuruzwa gishimwa cyane nabakiriya kubwimikorere myiza myiza no guhatanira. Ibishushanyo bya electrode nibicuruzwa byibanze. Dufite umurongo wuzuye watanga umusaruro, sisitemu yo kugenzura ubuziranenge, hamwe nibisubizo bitandukanye byo gutwara abantu kugirango byubahirize ibikenewe byabakiriya batandukanye. Byongeye kandi, twiyemeje gukomeza kuzamura ireme ryibicuruzwa na serivisi na serivisi.