Magawo a UHP | ||||||||||
(mm) mulifupi | (mm) mulifupi | |||||||||
Chinthu | Lachigawo | Yb / t4090 premary) | UHP (Mtengo woyeza) | |||||||
300 \ 400 | 450 \ 500 | 550 \ 600 | 700 \ 800 | 350 \ 400 | 450 \ 500 | 550/650 | 650/700 | |||
Kukana Kusamala Magetsi | Ekitirodi | μQM | ≤6.2 | ≤6.3 | ≤6.0 | ≤5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.6 | 4.5-5.2 |
Bele | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤4.5 | ≤4.3 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.0-3.5 | ||
Kuchulukitsa Kwambiri | Ekitirodi | g / cm³ | ≥1.67 | ≥1.66 | ≥1.66 | ≤1.68 | 1.73-1.75 | 1.70-1.73 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 |
Bele | ≥1.74 | ≥1.75 | ≥1.78 | ≥1.78 | 1.80-1.84 | 1.80-1.84 | 1.83-1.87 | 1.84-1.88 | ||
Mphamvu Zoyenda | Ekitirodi | Mmpa | ≥10.5 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Bele | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥222.0 | ≥23.0 | 22.0-26.0 | 23.0-28.0 | 23.0-30.0 | 25.0-30.0 | ||
Ce | Ekitirodi | 10 ℃ | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 |
Bele | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ||
Elastic modulus | Ekitirodi | GLA | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
Bele | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤22.0 | ≤22.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | ||
Phulusa | Ekitirodi | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Bele |
Diamentine | Malo oyambira | UHP (Muyezo wa Enterprise) | |||||||
YT / T4090 (Starry Standard) | (Mtaf) | (Lf) | |||||||
Katundu wovomerezeka | Kachulukidwe kalikonse | Wololizedwa Katundu wapano | Kachulukidwe kalikonse | Wololizedwa Katundu wapano | Kachulukidwe kalikonse | ||||
mu | mm | cm² | A | A / cm² | A | A / cm² | A | A / cm² | |
14 | 350 | 937 | 20000-30000 | 20-30 | 21000-32000 | 22-32 | 23000-34000 | 245 | |
16 | 400 | 1275 | 25000-40000 | 19-30 | 2600042000 | 20-33 | 2800066000 | 22-36 | |
18 | 450 | 1622 | 329550005 | 19-27 | 330009999 | 20-30 | 36800-52000 | 23-32 | |
20 | 500 | 2000 | 38000-555000 | 18-27 | 40000-60000 | 20-30 | 43000-63000 | 22-32 | |
22 | 550 | 2427 | 45000-65000 | 18-27 | 45000-68000 | 18-28 | 45000-69000 | 18-28 | |
24 | 600 | 2892 | 50000-455 | 18-26 | 52000-81000 | 18-28 | - | - | |
28 | 700 | 3935 | 70000-91000 | 18-23 | 70000-100000 | 18-27 | - | - |
Chitsogozo Chosanthula Mavuto a Electrode | |||||||
Zinthu | Kuwonongeka kwa thupi | Kuswa kwa nipple | Kumasula | Nsonga | Kuwonongeka kwa Bolt | Mankhwala | Madyo |
Osayang'anira | ◆ | ◆ | |||||
Kufuula Kwambiri | ◆ | ◆ | |||||
Transformer Carcric wamkulu kwambiri | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Gawo la Gawo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Kutembenuka kwa gawo | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Kugwedezeka kwambiri | ◆ | ||||||
Kukakamizidwa kwambiri kwambiri kapena kutsika kwambiri | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Kusankhidwa kwapadelo | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Madzi omwe amawathira pa electrodes pamwamba padenga | △ | ||||||
Scut PEDA | △ | ||||||
Magetsi achiwiri kwambiri | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Sekondale tsopano kwambiri | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Mphamvu yamphamvu kwambiri | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Kugwiritsa ntchito mafuta kwambiri | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Kufalikira kwa oxygen kukwezeka kwambiri | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Kutalika kwa nthawi yayitali kuchoka pa kugundana | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Electrode kuvinda | ◆ | ◆ | |||||
Cholumikizira chodetsa | |||||||
Chida chosavomerezeka chokweza ndi chida chowunikira | ◆ | ||||||
Osakwanira | ◆ | ||||||
Chidziwitso: △ chikuwonetsa kuchuluka kwa ntchito. |
Zopangira zazikulu zopangidwa ndi elekiti ectrodes ndi petroleum coke. Mafuta ochepa a phula amatha kuwonjezeredwa ma elekitirosi wamba amphamvu, ndipo kuchuluka kwa sulufule kwa mafuta a petroleum coke ndi asphalt coke sangathe kupitirira 0,5%. Mukamapanga ma elekitirol kapena ma elekiti okwera kwambiri a ma graphite, singano coke imafunikiranso. Zolemba zazikuluzikulu za aluminium aluminium alude ndi petroleum coke coke, ndipo zomwe zili pa sulufule siziyenera kupitirira 1.5% mpaka 2%. Petroleum Coke ndi asphalt coke ayenera kutsatira miyezo yapadziko lonse.
Ma eyakisi a graphite amagwiritsidwa ntchito makamaka m'malo a todicy, timayendedwe a phosphorous yopanga ma phosphoros, ntchentche yamafakitale, kapena kusungunuka. Pakadali pano pazomwe zilipo zomwe zili ndi mawonekedwe apamwamba komanso kuthekera kosatha kutentha kwambiri m'malo owirikiza. Ma elele apamwamba kwambiri ku HP & UHP Graphite Sturces imatsimikizira ntchito yangwiro ya electrode. Elekite Electrodes imagwiritsidwanso ntchito kukonzanso zitsulo m'matayala ndi njira zina zosungunulira.
Makina Oyamba:
Kampani yanga ya akatswiri yomwe imatulutsa ndikugulitsa zojambula zojambula. Ndili ndi zaka zambiri zazaka zopitilira 26, tapeza makasitomala akunja kuchokera kumaiko 20. Chogulitsacho chimayamikiridwa kwambiri ndi makasitomala ogwirira ntchito kwambiri komanso mtengo wampikisano. Ma elekiti elekitirodi ndi omwe ali pachimake. Tili ndi mzere wathunthu wopanga, dongosolo lokhazikika la madera, ndi njira zosinthira zosinthira zokwaniritsa zosowa za makasitomala osiyanasiyana. Kuphatikiza apo, tadzipereka mosalekeza kukonza zinthu ndi ntchito zathu.
Zaka za zokumana nazo zamakampani
Kampaniyo ndi yolumikizira zojambula zojambula zojambulajambula zokhudzana ndi kufufuza, kukonza, kukonza, kupanga, ndi kugulitsa zinthu zojambulajambula
Kutengera mphamvu yamphamvu yaukadaulo komanso zachuma, kampaniyo mosalekeza imayamba kupanga zojambulajambula ndi ukadaulo wapamwamba
Tigulitsa ma elekitirosi am'magawo achilendo, elekitirodi yapamwamba kwambiri ya graphite, ma elekiti okwera kwambiri, ndipo adakhazikitsa ubale wogwirizana ndi mabizinesi angapo.
1, ndingapeze bwanji mtengo?
Nthawi zambiri timatchulanso zatsatanetsatane monga kukula kwake, kuchuluka, etc. 1
2, mtengo wake?
Chonde tumizani deta ya US pazinthu zomwe mukufuna mukafunsa za mitengo yathu
Tikukupatsani zabwino zambiri.
3, kuchuluka kwa dongosolo?
Ngati mungayike mayeso, timalandira zidutswa za 1-100
4, kodi mumapereka zitsanzo?
Inde, zitsanzo zimapezeka kuti muwone bwino.
5, Kodi ndi mawu anu ati?
Timalola fob, CFR, CIF, SIF, etc. Mutha kusankha njira yabwino kwambiri. Kuphatikiza apo, titha kutumizanso zinthu zakunyumba kuti titenge ndege komanso kutumiza.
6, Paketi Yogulitsa?
Chogulitsacho chidzadzaza m'matumba ndi mabokosi, kapena malinga ndi zomwe mukufuna
7, zindikirani
Mtengo weniweni umadalira cholembera, kusinthasintha, ndi kuchuluka kwanu.