Parameter Teknikal UHP | ||||||||||
(mm) Diameter nominal | (mm) Diameter nominal | |||||||||
Item | Unit | Standard industri YB/T4090) | UHP (nilai diukur) | |||||||
300 \ 400 | 450 \ 500 | 550 \ 600 | 700 \ 800 | 350 \ 400 | 450 \ 500 | 550/650 | 650/700 | |||
Resistiviti elektrik | Elektrod | μQm | ≤6.2 | ≤6.3 | ≤6.0 | ≤5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.6 | 4.5-5.2 |
Puting | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤4.5 | ≤4.3 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.0-3.5 | ||
Ketumpatan pukal | Elektrod | g/cm³ | ≥1.67 | ≥1.66 | ≥1.66 | ≤1.68 | 1.73-1.75 | 1.70-1.73 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 |
Puting | ≥1.74 | ≥1.75 | ≥1.78 | ≥1.78 | 1.80-1.84 | 1.80-1.84 | 1.83-1.87 | 1.84-1.88 | ||
Kekuatan lentur | Elektrod | MPA | ≥10.5 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Puting | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥23.0 | 22.0-26.0 | 23.0-28.0 | 23.0-30.0 | 25.0-30.0 | ||
Cte | Elektrod | 10 ℃ | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 |
Puting | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ||
Modulus elastik | Elektrod | GPA | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
Puting | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤22.0 | ≤22.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | ||
Abu | Elektrod | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Puting |
Diameter nominal | Kawasan keratan rentas | UHP (Standard Enterprise) | |||||||
YT/T4090 (standard industri) | (EAF) | (Lf) | |||||||
Beban semasa yang dibenarkan | Ketumpatan semasa | Dibenarkan Beban semasa | Ketumpatan semasa | Dibenarkan Beban semasa | Ketumpatan semasa | ||||
dalam | mm | cm² | A | A/cm² | A | A/cm² | A | A/cm² | |
14 | 350 | 937 | 20000-30000 | 20-30 | 21000-32000 | 22-32 | 23000-34000 | 24-35 | |
16 | 400 | 1275 | 25000-40000 | 19-30 | 26000-42000 | 20-33 | 28000-46000 | 22-36 | |
18 | 450 | 1622 | 32000-45000 | 19-27 | 33000-49000 | 20-30 | 36800-52000 | 23-32 | |
20 | 500 | 2000 | 38000-55000 | 18-27 | 40000-60000 | 20-30 | 43000-63000 | 22-32 | |
22 | 550 | 2427 | 45000-65000 | 18-27 | 45000-68000 | 18-28 | 45000-69000 | 18-28 | |
24 | 600 | 2892 | 50000-45000 | 18-26 | 52000-81000 | 18-28 | - | - | |
28 | 700 | 3935 | 70000-91000 | 18-23 | 70000-100000 | 18-27 | - | - |
Panduan untuk analisis masalah elektrod | |||||||
Faktor | Kerosakan badan | Pecahan puting susu | Melonggarkan | Petua Spalling | Kehilangan bolt | Pengoksidaan | Penggunaan |
Nonconductor yang bertanggungjawab | ◆ | ◆ | |||||
Potongan berat yang bertanggungjawab | ◆ | ◆ | |||||
Kapasiti pengubah terlalu besar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Ketidakseimbangan fasa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Putaran fasa | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Getaran yang berlebihan | ◆ | ||||||
Tekanan kelab terlalu tinggi atau terlalu rendah | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Bumbung Elektrod Socket Disalignment dengan Elektrod | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Air disembur di atas elektrod di atas bumbung | △ | ||||||
Pemanaskan sekerap | △ | ||||||
Voltan sekunder terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Arus sekunder terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Faktor kuasa terlalu rendah | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Penggunaan minyak terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Penggunaan oksigen terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Jurang lama dari mengetuk ke mengetuk | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Elektrod mencelup | ◆ | ◆ | |||||
Sendi kotor | |||||||
Palam angkat dan alat pengetatan yang tidak diselenggarakan | ◆ | ||||||
Pengetatan bersama yang tidak mencukupi | ◆ | ||||||
Nota: △ Menunjukkan peningkatan prestasi. ◆ Menunjukkan prestasi menurun. |
Bahan mentah utama untuk pengeluaran elektrod grafit adalah coke petroleum. Sebilangan kecil coke asfalt boleh ditambah kepada elektrod grafit kuasa biasa, dan kandungan sulfur coke petroleum dan asfalt tidak boleh melebihi 0.5%. Apabila menghasilkan elektrod grafit kuasa tinggi atau ultra tinggi, jarum kok juga diperlukan. Bahan mentah utama untuk pengeluaran anod aluminium adalah coke petroleum, dan kandungan sulfur tidak boleh melebihi 1.5% hingga 2%. Petroleum Coke dan Asphalt Coke harus mematuhi piawaian kualiti kebangsaan yang berkaitan.
Elektrod grafit terutamanya digunakan dalam relau ladle, relau arka elektrik untuk pembuatan keluli, relau fosforus kuning, relau silikon industri, atau lebur tembaga. Mereka kini merupakan satu -satunya produk yang tersedia dengan tahap kekonduksian yang tinggi dan keupayaan untuk mengekalkan tahap haba yang sangat tinggi dalam persekitaran yang teruk. Coke jarum berkualiti tinggi dalam elektrod grafit HP & UHP memastikan aplikasi elektrod yang sempurna. Elektrod grafit juga digunakan untuk memperbaiki keluli di tungku ladle dan proses peleburan lain.
Pengenalan Syarikat:
Syarikat saya sebuah perusahaan profesional yang menghasilkan dan menjual produk grafit. Dengan lebih dari 26 tahun pengalaman, kami telah mengumpulkan pelanggan luar negara dari lebih dari 20 negara. Produk ini sangat dipuji oleh pelanggan untuk prestasi berkualiti tinggi dan harga yang kompetitif. Elektrod grafit adalah produk teras. Kami mempunyai barisan pengeluaran lengkap, sistem kawalan kualiti yang ketat, dan penyelesaian pengangkutan yang pelbagai untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza. Di samping itu, kami telah komited untuk terus meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan kami.
Tahun pengalaman pengeluaran industri
Syarikat adalah pembekal grafit yang komprehensif yang terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan, pemprosesan, pembuatan, dan penjualan produk grafit
Berdasarkan kekuatan teknologi dan ekonomi yang kukuh, syarikat terus mengembangkan produk grafit dengan tahap teknologi domestik maju
Kami menjual elektrod grafit konvensional, elektrod grafit kuasa tinggi, elektrod grafit kuasa ultra tinggi, dan telah mewujudkan hubungan koperasi dengan pelbagai perusahaan.
1 、 Bilakah saya boleh mendapatkan harga?
Kami biasanya memetik keperluan terperinci anda seperti saiz, kuantiti, dan lain -lain. Selepas 1 jam ia adalah pesanan segera, anda boleh menghubungi kami secara langsung.
2 、 Harga?
Sila hantarkan data terperinci mengenai bahan yang anda perlukan semasa anda bertanya mengenai harga kami
Kami akan memberi anda harga yang paling baik.
3 、 Kuantiti Pesanan Minimum?
Sekiranya anda membuat pesanan percubaan, kami menerima 1-100 keping
4 、 Adakah anda menyediakan sampel?
Ya, sampel tersedia untuk anda memeriksa kualiti kami.
5 、 Apakah syarat penghantaran anda?
Kami menerima FOB, CFR, CIF, EXW, dan lain -lain. Anda boleh memilih cara yang paling mudah. Di samping itu, kami juga boleh menghantar produk Toyou mengambil pesawat dan penghantaran ekspres.
6 、 Pembungkusan Produk?
Produk akan dibungkus dalam beg dan kotak, atau mengikut keperluan anda
7 、 Notis
Harga sebenar bergantung kepada bahan bahan mentah, kadar pertukaran, dan kuantiti pesanan anda.