Parameter Teknikal RP | ||||||||
(mm) Diameter nominal | (mm) Diameter nominal | |||||||
Item | Unit | Standard industri YB/T4090) | RP (nilai diukur) | |||||
200 \ 400 | 450 \ 500 | 600 \ 700 | 600 \ 700 | 450 \ 500 | 450 \ 500 | |||
Resistiviti elektrik | Elektrod | μQm | ≤9.5 | ≤10 | ≤10 | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 |
Puting | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | ||
Elektrod | g/cm³ | ≥1.58 | ≥1.60 | ≥1.60 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | |
Puting | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.67 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | ||
Kekuatan lentur | Elektrod | MPA | ≥10.5 | ≥10 | ≥10 | 12.0-15.0 | 11.0-15.0 | 11.0-15.0 |
Puting | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | 22.0-26.0 | 22.0-26.0 | 24.0-28.0 | ||
Cte | Elektrod | 10 ℃ | ≤2.4 | ≤2.4 | ≤2.4 | 1.7-2.0 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 |
Puting | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | ||
Modulus elastik | Elektrod | GPA | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 9.0-12.0 | 9.0-11.5 | 9.0-11.5 |
Puting | ≤16.0 | ≤16.0 | ≤16.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Abu | Elektrod | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Puting |
Diameter nominal | Kawasan keratan rentas | YT/T4090 (standard industri) | RP (Standard Enterprise) | |
Beban semasa yang dibenarkan | Dibenarkan Beban semasa | |||
dalam | mm | cm² | A | A |
14 | 350 | 937 | 5000-15000 | 18270-25200 |
16 | 400 | 1275 | 15000-21000 | 22050-32550 |
18 | 450 | 1622 | 21000-25000 | 26250-42000 |
20 | 500 | 2000 | 25000-30000 | 31500-50400 |
22 | 550 | - | - | - |
24 | 600 | - | - | - |
28 | 700 | - | - | - |
Panduan untuk analisis masalah elektrod | |||||||
Faktor | Kerosakan badan | Pecahan puting susu | Melonggarkan | Petua Spalling | Kehilangan bolt | Pengoksidaan | Penggunaan |
Nonconductor yang bertanggungjawab | ◆ | ◆ | |||||
Potongan berat yang bertanggungjawab | ◆ | ◆ | |||||
Kapasiti pengubah terlalu besar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Ketidakseimbangan fasa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Putaran fasa | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Getaran yang berlebihan | ◆ | ||||||
Tekanan kelab terlalu tinggi atau terlalu rendah | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Bumbung Elektrod Socket Disalignment dengan Elektrod | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Air disembur di atas elektrod di atas bumbung | △ | ||||||
Pemanaskan sekerap | △ | ||||||
Voltan sekunder terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Arus sekunder terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Faktor kuasa terlalu rendah | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Penggunaan minyak terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Penggunaan oksigen terlalu tinggi | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Jurang lama dari mengetuk ke mengetuk | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Elektrod mencelup | ◆ | ◆ | |||||
Sendi kotor | |||||||
Palam angkat dan alat pengetatan yang tidak diselenggarakan | ◆ | ||||||
Pengetatan bersama yang tidak mencukupi | ◆ | ||||||
Nota: △ Menunjukkan peningkatan prestasi. ◆ Menunjukkan prestasi menurun. |
Elektrod grafit diperbuat daripada bahan abu rendah yang berkualiti tinggi, seperti coke petroleum, jarum kok, dan padang arang batu. Selepas penalaan, pembungkusan, menguli, membentuk, membakar dan tekanan impregnasi, grafit, dan kemudian pemesinan ketepatan dengan pemesinan CNC profesional. Produk ini mempunyai ciri-ciri ketahanan elektrik yang rendah, kekonduksian yang baik, kandungan abu yang rendah, struktur padat, rintangan pengoksidaan yang baik, dan kekuatan mekanikal yang tinggi, dan digunakan secara meluas dalam LF, relau arka, pembuatan keluli, logam bukan ferus, silikon dan fosforus. Oleh itu, ia adalah bahan konduktif terbaik untuk relau arka elektrik dan relau lebur. Ciri -ciri elektrod grafit: elektrod grafit kami mempunyai rintangan yang rendah, ketumpatan tinggi, rintangan pengoksidaan yang tinggi, ketepatan pemprosesan yang tepat, terutamanya sulfur rendah dan kandungan abu yang rendah, yang tidak akan memberikan keluli untuk kali kedua.
Elektrod grafit terutamanya digunakan dalam relau ladle, relau arka elektrik untuk pembuatan keluli, relau fosforus kuning, relau silikon industri, atau lebur tembaga. Mereka kini merupakan satu -satunya produk yang tersedia dengan tahap kekonduksian yang tinggi dan keupayaan untuk mengekalkan tahap haba yang sangat tinggi dalam persekitaran yang teruk. Coke jarum berkualiti tinggi dalam elektrod grafit HP & UHP memastikan aplikasi elektrod yang sempurna. Elektrod grafit juga digunakan untuk memperbaiki keluli di tungku ladle dan proses peleburan lain.
Pengenalan Syarikat:
Syarikat saya sebuah perusahaan profesional yang menghasilkan dan menjual produk grafit. Dengan lebih dari 26 tahun pengalaman, kami telah mengumpulkan pelanggan luar negara dari lebih dari 20 negara. Produk ini sangat dipuji oleh pelanggan untuk prestasi berkualiti tinggi dan harga yang kompetitif. Elektrod grafit adalah produk teras. Kami mempunyai barisan pengeluaran lengkap, sistem kawalan kualiti yang ketat, dan penyelesaian pengangkutan yang pelbagai untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza. Di samping itu, kami telah komited untuk terus meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan kami.
Elektrod grafit terutamanya digunakan dalam relau ladle, relau arka elektrik untuk pembuatan keluli, relau fosforus kuning, relau silikon industri, atau lebur tembaga. Mereka kini merupakan satu -satunya produk yang tersedia dengan tahap kekonduksian yang tinggi dan keupayaan untuk mengekalkan tahap haba yang sangat tinggi dalam persekitaran yang teruk. Coke jarum berkualiti tinggi dalam elektrod grafit HP & UHP memastikan aplikasi elektrod yang sempurna. Elektrod grafit juga digunakan untuk memperbaiki keluli di tungku ladle dan proses peleburan lain.
Pengenalan Syarikat:
Syarikat saya sebuah perusahaan profesional yang menghasilkan dan menjual produk grafit. Dengan lebih dari 26 tahun pengalaman, kami telah mengumpulkan pelanggan luar negara dari lebih dari 20 negara. Produk ini sangat dipuji oleh pelanggan untuk prestasi berkualiti tinggi dan harga yang kompetitif. Elektrod grafit adalah produk teras. Kami mempunyai barisan pengeluaran lengkap, sistem kawalan kualiti yang ketat, dan penyelesaian pengangkutan yang pelbagai untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza. Di samping itu, kami telah komited untuk terus meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan kami.