UHP nga tohu hangarau UHP | ||||||||||
(mm) diameter nominal | (mm) diameter nominal | |||||||||
Take | Aronui | YB / T4090 Paerewa Ahumahi) | UHP (uara mehua) | |||||||
300 \ 400 | 450 \ 500 | 550 \ 600 | 700 \ 800 | 350 \ 400 | 450 \ 500 | 550/650 | 650/700 | |||
Te ātete hiko | Hikohiko | μQm | ≤6.2 | ≤6.3 | ≤6.0 | ≤5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.6 | 4.5-5.2 |
Kōmata | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤4.5 | ≤4.3 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.0-3.5 | ||
Te kaha | Hikohiko | g / cm³ | ≥1.67 | ≥1.66 | ≥1.66 | ≤1.68 | 1.73-1.75 | 1.70-1.73 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 |
Kōmata | ≥1.74 | ≥1.75 | ≥1.78 | ≥1.78 | 1.80-1.84 | 1.80-1.84 | 1.83-1.87 | 1.84-1.88 | ||
Te kaha o te kaha | Hikohiko | Mai | ≥10.5 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Kōmata | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥23.0 | 22.0-26.0 | 23.0-28.0 | 23.0-30.0 | 25.0-30.0 | ||
Tīmata | Hikohiko | 10 ℃ | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 |
Kōmata | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ||
Modulus ngawari | Hikohiko | Fpa | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
Kōmata | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤22.0 | ≤22.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | ||
Pungarehu | Hikohiko | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Kōmata |
Diameter nominal | Rohe whakawhiti | UHP (Paerewa hinonga) | |||||||
YT / T4090 (Paerewa Ahumahi) | (EAA) | (Lf) | |||||||
Te kawenga o naianei | Te Whakataetae o naianei | Whakaaetia Te kawenga o naianei | Te Whakataetae o naianei | Whakaaetia Te kawenga o naianei | Te Whakataetae o naianei | ||||
i roto | mm | cm² | A | A / CM² | A | A / CM² | A | A / CM² | |
Rongo 14 | 350 | 937 | 20000-30000 | 20-30 | 21000-32000 | 22-32 | 23000-34000 | 24-35 | |
16 | 400 | 1275 | 25000-40000 | 19-30 | 26000-42000 | 20-33 | 28000-46000 | 22-36 | |
Ng 18 | 450 | 1622 | 32000-45000 | 19-27 | 33000-49000 | 20-30 | 36800-52000 | 23-32 | |
20 | 500 | 2000 | 38000-55000 | 18-27 | 40000-60000 | 20-30 | 43000-63000 | 22-32 | |
22 | 550 | 2427 | 45000-65000 | 18-27 | 45000-68000 | 18-28 | 45000-69000 | 18-28 | |
24 | 600 | 2892 | 50000-45000 | 18-26 | 52000-81000 | 18-28 | - | - | |
28 | 700 | 3935 | 70000-91000 | Huratahi 18-23 | 70000-100000 | 18-27 | - | - |
Te aratohu ki te tātari o nga raru hiko | |||||||
Āhuatanga | Pakaru te tinana | Te toenga nipple | Wetekina | Matapae putorino | Te ngaronga o te Bolt | Ōkiharaunga | Mate kohi-ā-kiko |
Nonconductor hei utu | ◆ | ◆ | |||||
He taumaha taumaha hei utu | ◆ | ◆ | |||||
He nui rawa te kaha o te kaiwhakawhiti | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Tuhinga o mua | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Te hurihuri raupapa | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Te nui o te wiri | ◆ | ||||||
Ko te pehanga o te pungarehu nui rawa atu ranei | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ko te tuanui o te tuanui o te tuanui hiko me te hiko | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Te wai i ruia ki runga i nga hiko i runga ake i te tuanui | △ | ||||||
Whakapaipai | △ | ||||||
Taha Tuarua Tuarua | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Tuarua tuarua rawa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
He iti rawa te kaha o te mana | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Te kai hinu teitei rawa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Te taumaha o te hāora | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Te wa roa o te waa mai i te paanui ki te paanui | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ka rewa te hiko | ◆ | ◆ | |||||
Wehenga paru | |||||||
He pai tonu te whakaara i te mono whakauru me te rama | ◆ | ||||||
He iti noa te whakapiri | ◆ | ||||||
FAKATOKANGA: △ E tohu ana i te nui o te mahi. ◆ e tohu ana i te mahi kua heke. |
Ko te rauemi matua mo te whakaputa o nga kaitohu whakairoiro ko te hinu hinu hinu. Ko te iti o te kaimoana ka taea te taapiri ki nga hikohiko whakairoiro noa, a ko te ihirangi whanariki o te hinu petroleum Coke me te papatipu o te konupora e kore e neke atu i te 0.5%. I te whakaputa i te mana nui, te ultra-teitei ranei nga miihini whakairoiro, e hiahiatia ana te tiihi. Ko te rauemi matua mo te hanga konumohe konumohe ko te hinu hinu, me te neke atu i te 1% ki te 2%. Ko te Coke Petroleum Coke me Asphalt COJ me tutuki ki nga paerewa kounga o te motu.
Ko nga miihini whakairoiro e whakamahia ana i roto i nga oko nunui, nga oko arc hiko mo te kowhai, te oumu phosphorus kowhai, nga oumu silikes ahuwhenua, te rewa parahi. I tenei wa ko nga hua anake e waatea ana me te kaha o te whanonga me te kaha ki te pupuri i nga taumata tiketike o te wera o aua taiao. Ko te Kaihautū Toi Nui o te Taputapu Nui i roto i te HP & UHP electrodes Grak e whakarite ana i te tono hiko. Ka whakamahia ano hoki nga miihini whakairoiro hei whakatikatika i te maitai i roto i nga oumu nunui me etahi atu mahinga shorceses.
Kupu Whakataki:
Ko taku kamupene he umanga ngaio e whakaputa ana, e hoko ana i nga hua whakairoiro. Neke atu i te 26 nga tau o te wheako, kua whakaemihia e matou nga kiritaki ki nga taangata o te 20 nga whenua. Ko te hua e tino whakanuia ana e nga kaihoko mo tona mahinga kounga nui me te utu whakataetae. Ko nga miihini whakairoiro ko te hua matua. Kei a maatau te raina whakaputa oti, he punaha whakahaere kounga, me nga rongoa whakawhiti rereke hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke. Hei taapiri, kua kaha taatau ki te whakapai ake i te kounga o o maatau hua me o ratonga.
Nga Tau Hua Whakaaetanga Mahi
Ko te kamupene he kaiwhakarato whakairoiro whanui i roto i te rangahau me te whakawhanaketanga, te tukatuka, te hanga me te hoko i nga hua whakairoiro
I runga i te kaha hangarau me te kaha o te ohanga, ka whakawhanake tonu te kamupene i nga hua whakairoiro me nga taumata hangarau o te whare
Ka hokona e matou nga hikohiko whakairoiro, ko nga hikohiko whakairoiro-teitei-nui, te miihini whakairoiro hiko-nui, a kua whakapumautia e nga hononga mahi tahi me nga umanga maha.
1, ka taea e au te whiwhi i te utu?
I te nuinga o te wa ka kiihia e matou o whakaritenga taipitopito penei i te rahi, te rahinga, me etahi atu i muri i te haora 1 haora te tono, ka taea e koe te karanga tika.
2, utu?
Tukuna mai ki a maatau nga korero taipitopito i runga i nga rauemi e hiahia ana koe ka uiui koe mo o maatau utu
Ka hoatu e matou to matou utu tino pai.
3, te iti o te ota?
Mena ka tukuna e koe he ota whakamatautau, ka whakaae matou i nga waahanga 1-100
4, kei te whakarato koe i nga tauira?
Ae, e waatea ana nga tauira mo koe ki te tirotiro i to maatau kounga.
5, He aha to kupu tuku?
Ka whakaae matou ki te FOB, CFR, CIF, Exw, etc. Ka taea e koe te whiriwhiri i te huarahi tino pai. Hei taapiri, ka taea hoki e tatou te tuku i nga hua ki te tango i tetahi rererangi me te tuku korero.
6, te kohinga hua?
Ka kapi te hua i roto i nga peeke me nga pouaka, kia rite ki o hiahia ranei
7, Panui
Ko te utu tūturu ka whakawhirinaki ki nga rauemi rauemi mata, te utu whakawhiti, me to rahinga ota.