Rp tohu hangarau rp | ||||||||
(mm) diameter nominal | (mm) diameter nominal | |||||||
Take | Aronui | YB / T4090 Paerewa Ahumahi) | Rp (uara mehua) | |||||
200 \ 400 | 450 \ 500 | 600 \ 700 | 600 \ 700 | 450 \ 500 | 450 \ 500 | |||
Te ātete hiko | Hikohiko | μQm | ≤9.5 | ≤10 | ≤10 | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 |
Kōmata | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | ||
Hikohiko | g / cm³ | ≥1.58 | ≥1.60 | ≥1.60 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | |
Kōmata | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.67 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | ||
Te kaha o te kaha | Hikohiko | Mai | ≥10.5 | ≥10 | ≥10 | 12.0-15.0 | 11.0-15.0 | 11.0-15.0 |
Kōmata | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | 22.0-26.0 | 22.0-26.0 | 24.0-28.0 | ||
Tīmata | Hikohiko | 10 ℃ | ≤2.4 | ≤2.4 | ≤2.4 | 1.7-2.0 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 |
Kōmata | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | ||
Modulus ngawari | Hikohiko | Fpa | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 9.0-12.0 | 9.0-11.5 | 9.0-11.5 |
Kōmata | ≤16.0 | ≤16.0 | ≤16.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Pungarehu | Hikohiko | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kōmata |
Diameter nominal | Rohe whakawhiti | YT / T4090 (Paerewa Ahumahi) | Rp (paerewa hinonga) | |
Te kawenga o naianei | Whakaaetia Te kawenga o naianei | |||
i roto | mm | cm² | A | A |
Rongo 14 | 350 | 937 | 5000-15000 | 18270-25200 |
16 | 400 | 1275 | 15000-21000 | 22050-32550 |
Ng 18 | 450 | 1622 | 21000-25000 | 26250-42000 |
20 | 500 | 2000 | 25000-30000 | 31500-50400 |
22 | 550 | - | - | - |
24 | 600 | - | - | - |
28 | 700 | - | - | - |
Te aratohu ki te tātari o nga raru hiko | |||||||
Āhuatanga | Pakaru te tinana | Te toenga nipple | Wetekina | Matapae putorino | Te ngaronga o te Bolt | Ōkiharaunga | Mate kohi-ā-kiko |
Nonconductor hei utu | ◆ | ◆ | |||||
He taumaha taumaha hei utu | ◆ | ◆ | |||||
He nui rawa te kaha o te kaiwhakawhiti | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Tuhinga o mua | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Te hurihuri raupapa | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Te nui o te wiri | ◆ | ||||||
Ko te pehanga o te pungarehu nui rawa atu ranei | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ko te tuanui o te tuanui o te tuanui hiko me te hiko | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Te wai i ruia ki runga i nga hiko i runga ake i te tuanui | △ | ||||||
Whakapaipai | △ | ||||||
Taha Tuarua Tuarua | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Tuarua tuarua rawa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
He iti rawa te kaha o te mana | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Te kai hinu teitei rawa | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Te taumaha o te hāora | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Te wa roa o te waa mai i te paanui ki te paanui | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ka rewa te hiko | ◆ | ◆ | |||||
Wehenga paru | |||||||
He pai tonu te whakaara i te mono whakauru me te rama | ◆ | ||||||
He iti noa te whakapiri | ◆ | ||||||
FAKATOKANGA: △ E tohu ana i te nui o te mahi. ◆ e tohu ana i te mahi kua heke. |
Ko nga miihini whakairoiro e hangaia ana i nga taonga pungarehu iti-kounga nui, penei i te hinu petroleum tiihi, ngira tiihi, me te tima tar. I muri i te tātai, te whakakao, te horoi, te hanga i te tunutunu me te pehipehi me te whakairoiro, me te miihini o mua me te miihini CNC ngaio. Ko enei hua kei nga ahuatanga o te koretake o te hiko iti, te whakahaere i nga ihirangi pungarehu, te hanganga o te pungarehu, me te kaha o te miihini, te kowhatu, nga konganuku, te kowhatu me te miihini-kore. Na reira, ko te rauemi pai rawa atu mo nga oumu arc hiko me te horoi i nga kareti. Ko nga ahuatanga o te electrodes whakairoiro: he iti te kaha o a maatau miihini whakairoiro, he tino kaha, he tukatuka nui, he iti noa te whanariki me te iti o te pungarehu.
Ko nga miihini whakairoiro e whakamahia ana i roto i nga oko nunui, nga oko arc hiko mo te kowhai, te oumu phosphorus kowhai, nga oumu silikes ahuwhenua, te rewa parahi. I tenei wa ko nga hua anake e waatea ana me te kaha o te whanonga me te kaha ki te pupuri i nga taumata tiketike o te wera o aua taiao. Ko te Kaihautū Toi Nui o te Taputapu Nui i roto i te HP & UHP electrodes Grak e whakarite ana i te tono hiko. Ka whakamahia ano hoki nga miihini whakairoiro hei whakatikatika i te maitai i roto i nga oumu nunui me etahi atu mahinga shorceses.
Kupu Whakataki:
Ko taku kamupene he umanga ngaio e whakaputa ana, e hoko ana i nga hua whakairoiro. Neke atu i te 26 nga tau o te wheako, kua whakaemihia e matou nga kiritaki ki nga taangata o te 20 nga whenua. Ko te hua e tino whakanuia ana e nga kaihoko mo tona mahinga kounga nui me te utu whakataetae. Ko nga miihini whakairoiro ko te hua matua. Kei a maatau te raina whakaputa oti, he punaha whakahaere kounga, me nga rongoa whakawhiti rereke hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke. Hei taapiri, kua kaha taatau ki te whakapai ake i te kounga o o maatau hua me o ratonga.
Ko nga miihini whakairoiro e whakamahia ana i roto i nga oko nunui, nga oko arc hiko mo te kowhai, te oumu phosphorus kowhai, nga oumu silikes ahuwhenua, te rewa parahi. I tenei wa ko nga hua anake e waatea ana me te kaha o te whanonga me te kaha ki te pupuri i nga taumata tiketike o te wera o aua taiao. Ko te Kaihautū Toi Nui o te Taputapu Nui i roto i te HP & UHP electrodes Grak e whakarite ana i te tono hiko. Ka whakamahia ano hoki nga miihini whakairoiro hei whakatikatika i te maitai i roto i nga oumu nunui me etahi atu mahinga shorceses.
Kupu Whakataki:
Ko taku kamupene he umanga ngaio e whakaputa ana, e hoko ana i nga hua whakairoiro. Neke atu i te 26 nga tau o te wheako, kua whakaemihia e matou nga kiritaki ki nga taangata o te 20 nga whenua. Ko te hua e tino whakanuia ana e nga kaihoko mo tona mahinga kounga nui me te utu whakataetae. Ko nga miihini whakairoiro ko te hua matua. Kei a maatau te raina whakaputa oti, he punaha whakahaere kounga, me nga rongoa whakawhiti rereke hei whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko rereke. Hei taapiri, kua kaha taatau ki te whakapai ake i te kounga o o maatau hua me o ratonga.