Paramèter teknis UHP | ||||||||||
(mm) diameter nominal | (mm) diameter nominal | |||||||||
Item | Unit | YB / t4090 standar industri) | UHP (nilai diukur) | |||||||
300 \ 400 | 450 \ 500 | 550 \ 600 | 700 \ 800 | 350 \ 400 | 450 \ 500 | 550/650 | 650/700 | |||
Kawicaksanan listrik | Elektroda | μQM | ≤6.2 | ≤6.3 | ≤6.0 | ≤5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.6 | 4.5-5.2 |
Pentil | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤4.5 | ≤4.3 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.0-3.5 | ||
Kapadhetan gedhe | Elektroda | g / cm³ | ≥1.67 | ≥1.66 | ≥1.66 | ≤1.68 | 1.73-1.75 | 1.70-1.73 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 |
Pentil | ≥1.74 | ≥1.75 | ≥1.78 | ≥1.78 | 1.80-1.84 | 1.80-1.84 | 1.83-1.87 | 1.84-1.88 | ||
Kekuwatan fleksibal | Elektroda | MPA | ≥10.5 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Pentil | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥23.0 | 22.0-26.0 | 23.0-28.0 | 23.0-30.0 | 25.0-30.0 | ||
Cte | Elektroda | 10 ℃ | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 |
Pentil | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.3 | 1.0-1,2 | 1.0-1,2 | 1.0-1,2 | 1.0-1,2 | ||
Modulus elastis | Elektroda | GPA | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
Pentil | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤22.0 | ≤22.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | ||
Ash | Elektroda | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0,01-0.15 | 0,01-0.15 | 0,01-0.15 | 0,01-0.15 |
Pentil |
Diameter nominal | Area sectional | UHP (Standard Enterprise) | |||||||
YT / T4090 (standar industri) | (Eaf) | (Lf) | |||||||
DISISLIBLE DISISLIBLE | Kapadhetan saiki | Diidini Beban saiki | Kapadhetan saiki | Diidini Beban saiki | Kapadhetan saiki | ||||
Ing | mm | cm² | A | A / cm² | A | A / cm² | A | A / cm² | |
14 | 350 | 937 | 20000-30000 | 20-30 | 21000-32000 | 22-32 | 23000-34000 | 24-35 | |
16 | 400 | 1275 | 25000-4000000 | 19-30 | 26000-42000 | 20-33 | 28000-46000 | 22-36 | |
18 | 450 | 1622 | 32000-45000 | 19-27 | 33000-49000 | 20-30 | 36800-52000 | 23-32 | |
20 | 500 | 2000 | 38000-55000 | 18-27 | 40000-60000 | 20-30 | 43000-63000 | 22-32 | |
22 | 550 | 2427 | 45000-65000 | 18-27 | 45000-68000 | 18-28 | 45000-69000 | 18-28 | |
24 | 600 | 2892 | 50000-45000 | 18-26 | 52000-81000 | 18-28 | - | - | |
28 | 700 | 3935 | 70000-91000 | 18-23 | 70000-100000 | 18-27 | - | - |
Pandhuan kanggo nganalisa masalah elektroda | |||||||
Faktor | Breakage awak | Breakage pentil | Loosening | Tip spalling | Mundhak Bolt | Oksidasi | Konsumsi |
Nonconductor | ◆ | ◆ | |||||
Heavy Bract of Charge | ◆ | ◆ | |||||
Kapasitas Transformer gedhe banget | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Imbah phase | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Puteran Fase | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Getaran gedhe banget | ◆ | ||||||
Tekanan Clamper sing dhuwur banget utawa sithik | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Soket soket elektroda gendheng kanthi elektroda | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Banyu disemprotake ing elektrods ing ndhuwur atap | △ | ||||||
Scrap preheat | △ | ||||||
Voltase sekunder dhuwur banget | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Saiki sekunder banget | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Faktor tenaga sithik | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Konsumsi minyak sing dhuwur banget | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Konsumsi oksigen dhuwur banget | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Long wektu jurang saka nutul kanggo nutul | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Elektrade Dipping | ◆ | ◆ | |||||
Sendi reged | |||||||
Plug angkat sing kurang dijaga lan alat kenceng | ◆ | ||||||
Kurang sendhi | ◆ | ||||||
CATETAN: △ Nuduhake kinerja tambah. ◆ nuduhake kinerja sing mudhun. |
Bahan mentah utama kanggo produksi elektrods grafit yaiku coke petroleum. Jumlah aspal cilik bisa ditambahake menyang elektrods grafit daya biasa, lan isi walirang saka coke lan coke aspal ora bisa ngluwihi 0,5%. Nalika ngasilake elektrodrodrodrodrods grafit sing dhuwur utawa dhuwur, jarum coke uga dibutuhake. Bahan mentah utama kanggo produksi aluminium Anode yaiku coke petroleum, lan konten belerang ora kudu ngluwihi 1,5% nganti 2%. Coke Petroleum lan Asphalt Coke kudu tundhuk standar kualitas nasional sing relevan.
Elektron grafit utamane digunakake ing tungku ladle, tungku arc listrik kanggo baja baja, tungku fosfor, tungku silikon industri, utawa cair tembaga. Saiki dheweke mung produk sing kasedhiya kanthi konduktivitas sing dhuwur lan kemampuan kanggo njaga panas sing paling dhuwur ing lingkungan sing angel. Cooke jarum berkualitas tinggi ing HP & UHP Florlode grafit kanggo njamin aplikasi elektroda sing sampurna. Elektron grafit uga digunakake kanggo nyaring baja ing tungku ladle lan proses mambu liyane.
Pengenalan perusahaan:
Perusahaanku perusahaan profesional sing ngasilake lan adol produk grafit. Kanthi luwih saka 26 taun pengalaman, kita wis nglumpukake klien luar negeri saka luwih saka 20 negara. Produk kasebut dipuji kanthi dhuwur dening pelanggan kanggo kinerja sing berkualitas tinggi lan rega kompetitif. Elektron grafit minangka produk inti. Kita duwe baris produksi lengkap, sistem kontrol kualitas sing ketat, lan solusi transportasi macem-macem kanggo nyukupi kebutuhan pelanggan sing beda. Kajaba iku, kita wis setya nambah kualitas produk lan layanan kita.
Taun pengalaman produksi industri
Perusahaan minangka suppli grafit lengkap sing melu riset lan pangembangan, pangolahan, pabrik, lan dodolan produk grafit
Adhedhasar kekuwatan teknologi teknologi lan ekonomi sing kuwat, perusahaan kasebut terus-terusan ngembangake produk grafit kanthi tingkat teknologi domestik maju
Kita adol elektrods grafit konvensional, elektrods grafit dhuwur-daya, elektrods grafit daya dhuwur sing dhuwur, lan wis netepake hubungan koperasi kanthi macem-macem perusahaan.
1, kapan bisa entuk rega?
Kita biasane ngutip syarat rinci sampeyan kayata ukuran, jumlah, lsp. Sawise jam 1 yaiku urutan sing penting, sampeyan bisa langsung nelpon kita.
2, rega?
Kirimake data rinci babagan bahan sing dibutuhake nalika sampeyan takon babagan rega kita
Kita bakal menehi rega sing paling disenengi.
3, kuantitas pesenan minimal?
Yen sampeyan nyelehake pesenan nyoba, kita nampa potongan 1-100
4, apa sampeyan nyedhiyakake conto?
Ya, conto kasedhiya kanggo sampeyan mriksa kualitas.
5, apa istilah kiriman sampeyan?
Kita nampa FOB, CFR, CFR, CIF, etc. Sampeyan bisa milih cara sing paling trep. Kajaba iku, kita uga bisa ngirim produk kanggo njupuk pesawat lan pangiriman ekspres.
6, Kemasan Product?
Produk kasebut bakal di rangkep ing kantong lan kothak, utawa miturut syarat sampeyan
7, sok dong mirsani
Rega nyata bakal gumantung ing bahan-bahan mentah, kurs, lan kuantitas pesenan.