RP Kev tsis muaj | ||||||||
(hli) nominal lub cheeb | (hli) nominal lub cheeb | |||||||
Yam | Ib yam | YB / T4090 Txuj Kev Lag Luam) | RP (ntsuas tus nqi) | |||||
200 \ 400 | 450 \ 500 | 600 \ 700 | 600 \ 700 | 450 \ 500 | 450 \ 500 | |||
Hluav Taws Xob Tiv Thaiv | Khoom siv hluav taws xob | μq | ≤9.5 | 150 Cov Ntaub Ntawv | 150 Cov Ntaub Ntawv | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 |
Lub txiv mis | 5 xyoos | 5 xyoos | 5 xyoos | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | ||
Khoom siv hluav taws xob | g / cm³ | ≥1.58 | ≥1.60 | ≥1.60 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | |
Lub txiv mis | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.67 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | ||
Lub zog flexural | Khoom siv hluav taws xob | MPa | ≥10.5 | ≥10 | ≥10 | 12.0-15.0 | 11.0-15.0 | 11.0-15.0 |
Lub txiv mis | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | 22.0-26.0 | 22.0-26.0 | 24.0-28.0 | ||
Kha Hlab | Khoom siv hluav taws xob | 10 ℃ | I≤2.4 | I≤2.4 | I≤2.4 | 1.7-2.0 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 |
Lub txiv mis | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | ||
Elastic modulus | Khoom siv hluav taws xob | GPA | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 9.0-12.0 | 9.0-11.5 | 9.0-11.5 |
Lub txiv mis | E≤16.0 | E≤16.0 | E≤16.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Txhos | Khoom siv hluav taws xob | % | I≤0.5 | I≤0.5 | I≤0.5 | I≤0.5 | I≤0.5 | I≤0.5 |
Lub txiv mis |
Nominal diam | Hla Ib Cheeb Tsam | Yt / t4090 (txheej txheem kev lag luam) | RP (Enterprise Txheem) | |
Tso cai tam sim no load | Cia Lub Load Tam Sim No | |||
hauv | lub hli | cm² | A | A |
14 | 350 | 937 | 5000-15000-15000 | 18270-25200 |
16 | 400 | 1275 | 15000-21000 | 22050-32550 |
18 | 450 | 1622 | 21000-25000 | 26250-42000 |
20 | 500 | 2000 | 25000-30000 | 31500-50400 |
22 | 550 | - | - | - |
24 | 600 | - | - | - |
28 | 700 | - | - | - |
Kev taw qhia kom tsom xam ntawm cov teeb meem electrode | |||||||
Yam | Kev Txhaum Cai Lub Cev | Napt Breakage | Loosreeting | Cov lus qhia spalling | BOLT poob | Oxidation | Kev noj |
Tsis yog neeg ua haujlwm | ◆ | ◆ | |||||
Hnyav Seem Saib Xyuas | ◆ | ◆ | |||||
Transformer muaj peev xwm loj heev | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Ntu tsis txaus | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Theem kev sib hloov | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Kev co ntau dhau | ◆ | ||||||
Clamper siab dhau siab lossis qis dhau | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ru tsev hluav taws xob hauv vaj tse (tawm) nrog rau electrode | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Dej txau ntawm hluav taws xob ru tsev | △ | ||||||
Seem preheated | △ | ||||||
Voltically ntau dhau lawm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Theem nrab tam sim no dhau lawm | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Lub zog muaj tsawg dhau | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Roj tau ntau dhau | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Cov pa oxygen tau siab dhau | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Ntev ntev sib kis los ntawm tapping kom tapping | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Electrode ntsw | ◆ | ◆ | |||||
Dirty Koom Tes | |||||||
Tsis muaj kev tswj hwm khov kho thiab zawm cov cuab yeej | ◆ | ||||||
Tsis txaus sib koom ua ke | ◆ | ||||||
Nco tseg: △ qhia tau ntau yam kev ua tau zoo. ◆ qhia txog kev ua tau tsawg. |
Graphite electrodes yog tsim los ntawm cov khoom zoo tsawg cov hmoov tshauv qis, xws li roj coke, koob coke, thiab thee bar suab. Tom qab kev kho dua, ntim, kneading, shareing, ci thiab siab impregnation, graphitization, thiab tom qab ntawd prefision machining cnc machining. Cov khoom lag luam no muaj cov yam ntxwv ntawm cov hluav taws xob tsis zoo, cov qauv tshauv qis, cov tshuaj tua hluav taws, cov tsis muaj zog, cov khoom lag luam uas tsis muaj zog, siosphorus lag luam. Yog li ntawd, nws yog cov khoom siv zoo tshaj plaws rau hluav taws xob arc thiab melting rauv. Cov yam ntxwv ntawm Graphite hluav taws xob: peb cov graphite hluav taws xob muaj qhov tsis tshua muaj, siab dua cov txiv lws suav uas muaj txiaj ntsig, uas yuav tsis muab cov hlau zaum thib ob.
Graphite hluav taws xob yog tsuas yog siv nyob rau hauv chav tsev kom sov, hluav taws xob arc rau steelmaking, daj ua hluav taws kub, lossis hluav taws xob melting. Tam sim no lawv muaj cov khoom lag luam uas muaj nyob nrog qib siab ntawm kev coj zoo thiab muaj peev xwm tswj hwm cov kev kub siab ntawm cov chaw hnyav. Cov Khoom Siv Zoo Tshaj Plaws Coke hauv HP & UHP Graphite hluav taws xob ua kom cov ntawv thov electrode zoo nkauj. Graphite hluav kuj tseem siv los ua kom ua kom ua cov hlau nyob hauv chav tsev ua kom sov thiab lwm yam txheej txheem smelting.
Tuam txhab Khoom Taw Qhia:
Kuv lub tuam txhab ua lag luam tshaj lij uas tsim thiab muag cov khoom lag luam graphite. Nrog rau ntau dua 26 xyoo ntawm kev paub, peb tau sau cov neeg txawv teb chaws los ntawm ntau tshaj 20 lub tebchaws. Cov khoom lag luam tau qhuas los ntawm cov neeg siv khoom rau nws cov kev ua tau zoo thiab tus nqi sib tw. Graphite hluav taws xob yog cov khoom tseem ceeb. Peb muaj cov kab ua tiav ntau ntau lawm, cov kev tswj hwm nruj heev, thiab muaj kev daws teeb meem ntau dua los ntawm cov neeg siv khoom sib txawv. Tsis tas li ntawd, peb tau cog lus tseg los txuas ntxiv txhim kho qhov zoo ntawm peb cov khoom thiab cov kev pabcuam.
Graphite hluav taws xob yog tsuas yog siv nyob rau hauv chav tsev kom sov, hluav taws xob arc rau steelmaking, daj ua hluav taws kub, lossis hluav taws xob melting. Tam sim no lawv muaj cov khoom lag luam uas muaj nyob nrog qib siab ntawm kev coj zoo thiab muaj peev xwm tswj hwm cov kev kub siab ntawm cov chaw hnyav. Cov Khoom Siv Zoo Tshaj Plaws Coke hauv HP & UHP Graphite hluav taws xob ua kom cov ntawv thov electrode zoo nkauj. Graphite hluav kuj tseem siv los ua kom ua kom ua cov hlau nyob hauv chav tsev ua kom sov thiab lwm yam txheej txheem smelting.
Tuam txhab Khoom Taw Qhia:
Kuv lub tuam txhab ua lag luam tshaj lij uas tsim thiab muag cov khoom lag luam graphite. Nrog rau ntau dua 26 xyoo ntawm kev paub, peb tau sau cov neeg txawv teb chaws los ntawm ntau tshaj 20 lub tebchaws. Cov khoom lag luam tau qhuas los ntawm cov neeg siv khoom rau nws cov kev ua tau zoo thiab tus nqi sib tw. Graphite hluav taws xob yog cov khoom tseem ceeb. Peb muaj cov kab ua tiav ntau ntau lawm, cov kev tswj hwm nruj heev, thiab muaj kev daws teeb meem ntau dua los ntawm cov neeg siv khoom sib txawv. Tsis tas li ntawd, peb tau cog lus tseg los txuas ntxiv txhim kho qhov zoo ntawm peb cov khoom thiab cov kev pabcuam.