Rp paramadairean teicnigeach rp | ||||||||
(mm) Trasgadair ainmichte | (mm) Trasgadair ainmichte | |||||||
Nì | Aonad | Inbhe gnìomhachas YB / T40900) | RP (Luach tomhaiste) | |||||
200 \ 400 | 450 \ 500 | 600 \ 700 | 600 \ 700 | 450 \ 500 | 450 \ 500 | |||
Resissisity dealain | Electrode | μqm | ≤9.5 | ≤10 | ≤10 | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 |
Nipple | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | ||
Electrode | g / cm³ | ≥1.58 | ≥1.60 | ≥1.60 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | 1.62-1.67 | |
Nipple | ≥1.7 | ≥1.7 | ≥1.67 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | 1.72-1.77 | ||
Neart sùbail | Electrode | MPA | ≥10.5 | ≥10 | ≥10 | 12.0-15.0.0 | 11.0-15.0.0 | 11.0-15.0.0 |
Nipple | ≥17.0 | ≥17.0 | ≥17.0 | 22.0-26.0 | 22.0-26.0 | 24.0-28.0 | ||
CTE CTE | Electrode | 10 ℃ | ≤2.4 | ≤2.4 | ≤2.4 | 1.7-2.0 | 1.6-2.0 | 1.6-2.0 |
Nipple | ≤2.2 | ≤2.2 | ≤2.2 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | 1.4-1.8 | ||
Modulus elastic | Electrode | GPA | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 9.0-12.0 | 9.0-11.5 | 9.0-11.5 |
Nipple | ≤16.0 | ≤16.0 | ≤16.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0.0 | 15.0-18.0.0 | ||
Luaithre | Electrode | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Nipple |
Trast-thomhas ainmichte | Sgìre thar-roinnte | YT / TP4090 (Inbhe Gnìomhachais) | RP (inbhe iomairt) | |
CEISTEAN SÒNRAICHTE | Ceadaichte An eallach gnàthach | |||
ann an | mm | cm² | A | A |
14 | 350 | 937 | 5000-15000 | 18270-25200 |
16 | 400 | 1275 | 15000-21000 | 22050-32550 |
18 | 450 | 1622 | 2000-25000 | 26250-42000 |
20 | 500 | 2000 | 25000-30000 | 31500-50400 |
22 | 550 | - | - | - |
24 | 600 | - | - | - |
28 | 700 | - | - | - |
Stiùireadh air mion-sgrùdadh duilgheadasan electrode | |||||||
Factaran | Briseadh bodhaig | Briseadh nipple | Loosing | Tip spalling | Call bolt | Oxitation | Caitheamh |
Nonconductor os cionn chùisean | ◆ | ◆ | |||||
Sgudal trom os cionn chùisean | ◆ | ◆ | |||||
Comas cruth-obridh ro mhòr | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Ìre mì-chothromachadh ìre | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Rotachadh Ìre | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Cus crathadh | ◆ | ||||||
Cuideam clata ro àrd no ro ìosal | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Dì-cheadachadh Eleckrode Electaidh le Electrode | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Uisge a chaidh a spraeadh air dealanan os cionn mullach | △ | ||||||
Sgrìobadh ro-làimh | △ | ||||||
Bhile àrd-sgoile ro àrd | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Siostam àrd-sgoile ro àrd | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Am factar cumhachd ro ìosal | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Caitheamh ola ro àrd | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Caitheamh ocsaidean ro àrd | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Beàrn ùine fhada bho bhith a 'cnagadh gu tapadh | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Dupctrode a 'dupadh | ◆ | ◆ | |||||
Co-bhonn salach | |||||||
Togail trip air a chumail suas gu dona agus inneal teannachaidh | ◆ | ||||||
Gu leòr co-thaobhach co-fhilleadh | ◆ | ||||||
Nòta: Tha △ a 'comharrachadh barrachd coileanaidh. ◆ Tha a' comharrachadh coileanadh. |
Tha dealan-lùth grafite air an dèanamh de stuthan uinnean luamhan àrd-inbhe, leithid còc peatrail, coke snàthad, agus pitch guail Tar Tar. Às deidh logadh, pacadh, glùinean, cumadh, bèicearachd is cuideam Imprail, grafitation, agus an uairsin a 'faighinn mionaideachd le Mionachadh Corking Corking Coxing Cascing Coxing Coxing. Tha feartan a tha air feartan taobh a-staigh dealain ìosal, deagh eagrachadh, structar luaithre ìosal, fùran-beag daingnigeach, cleelmical, luchd-ceumnachaidh Mar sin, is e seo an stuth stiùiridh as fheàrr airson basan Arc dealain agus leaabhas a 'leaghadh. Tha feartan stìopaidh grafite, seasamh àrd, neo-sheasmhachd àrd-inbhe, gu sònraichte pronnadh giullachd agus a 'toirt seachad stàilinn an dàrna turas.
Bidh dealan-dè grafite air an cleachdadh sa mhòr-chuid ann am barganan ladle, barganan glas buidhe, flùr glasaidh buidhe, no leaghadh copair. Is iad an-dràsta na aon bhuaidhean a tha ri fhaighinn le ìrean àrda de ghnìomhachd agus an comas ìrean mòra àrd de theas a chumail ann an àrainneachdan cho cruaidh. Bidh coke cruaidh-chàileachd àrd ann an dealanan grafite HP & UHP a 'dèanamh cinnteach gum bi iarrtas electric foirfe. Bithear a 'cleachdadh eleclecaidean grafite cuideachd gus stàilinn a dhèanamh ann an stàilinn ann am fuadach lasaidh agus pròiseasan leaghaidh eile.
Ro-ràdh Companaidh:
Mo chompanaidh iomairt proifeasanta a tha a 'dèanamh agus a' reic thoraidhean grafite. Le còrr air 26 bliadhna de eòlas, tha sinn air luchd-dèiligidh thall thairis bho chòrr air 20 dùthaich a chruinneachadh. Tha an toradh air a mholadh gu mòr le luchd-ceannach airson a phrìs coileanta àrd agus farpaiseach. Is e elecidhean grafite am prìomh thoradh. Tha loidhne riochdachaidh iomlan againn, siostam smachd càileachd teann, agus fuasglaidhean còmhdhail iomagaineach gus coinneachadh ri feumalachdan eadar-dhealaichte luchd-ceannach. A bharrachd air an sin, tha sinn air a bhith air a bhith dealasach a thaobh càileachd ar toraidhean agus seirbheisean.
Bidh dealan-dè grafite air an cleachdadh sa mhòr-chuid ann am barganan ladle, barganan glas buidhe, flùr glasaidh buidhe, no leaghadh copair. Is iad an-dràsta na aon bhuaidhean a tha ri fhaighinn le ìrean àrda de ghnìomhachd agus an comas ìrean mòra àrd de theas a chumail ann an àrainneachdan cho cruaidh. Bidh coke cruaidh-chàileachd àrd ann an dealanan grafite HP & UHP a 'dèanamh cinnteach gum bi iarrtas electric foirfe. Bithear a 'cleachdadh eleclecaidean grafite cuideachd gus stàilinn a dhèanamh ann an stàilinn ann am fuadach lasaidh agus pròiseasan leaghaidh eile.
Ro-ràdh Companaidh:
Mo chompanaidh iomairt proifeasanta a tha a 'dèanamh agus a' reic thoraidhean grafite. Le còrr air 26 bliadhna de eòlas, tha sinn air luchd-dèiligidh thall thairis bho chòrr air 20 dùthaich a chruinneachadh. Tha an toradh air a mholadh gu mòr le luchd-ceannach airson a phrìs coileanta àrd agus farpaiseach. Is e elecidhean grafite am prìomh thoradh. Tha loidhne riochdachaidh iomlan againn, siostam smachd càileachd teann, agus fuasglaidhean còmhdhail iomagaineach gus coinneachadh ri feumalachdan eadar-dhealaichte luchd-ceannach. A bharrachd air an sin, tha sinn air a bhith air a bhith dealasach a thaobh càileachd ar toraidhean agus seirbheisean.