UHP Teknikal nga mga Parameter | ||||||||||
(mm) nominal diameter | (mm) nominal diameter | |||||||||
Butang | Usa | YB / T4090 Standard Standard) | UHP (gisukat nga kantidad) | |||||||
300 \ 400 | 450 \ 500 | 550 \ 600 | 700 \ 800 | 350 \ 400 | 450 \ 500 | 550/650 | 650/700 | |||
ESCISICE ORASTIVIATION | Electrode | μQm | ≤6.2 | ≤6.3 | ≤6.0 | ≤5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.6 | 4.5-5.2 |
Atngal | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤4.5 | ≤4.3 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.4-3.8 | 3.0-3.5 | ||
Daghang Densidad | Electrode | g / cm³ | ≥1.67 | ≥1.66 | ≥1.66 | ≤1.68 | 1.73-1.75 | 1.70-1.73 | 1.70-1.72 | 1.70-1.72 |
Atngal | ≥1.74 | ≥1.75 | ≥1.78 | ≥1.78 | 1.80-1.84 | 1.80-1.84 | 1.83-1.87 | 1.84-1.88 | ||
Kusog sa Flexural | Electrode | MPA | ≥10.5 | ≥10.5 | ≥10.0 | ≥10.0 | 12.0-14.0 | 12.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
Atngal | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥22.0 | ≥23.0 | 22.0-26.0 | 23.0-28.0 | 23.0-30.0 | 25.0-30.0 | ||
Cte | Electrode | 10 ℃ | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 |
Atngal | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.3 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | ||
Elastic modulus | Electrode | GPA | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | ≤14.0 | 10.0-13.0 | 10.0-13.0 | 9.0-13.0 | 9.0-13.0 |
Atngal | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤22.0 | ≤22.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | ||
Abo | Electrode | Kon | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
Atngal |
Nominal diameter | Ang lugar sa cross-sectional | Uhp (Standard sa Enterprise) | |||||||
YT / T4090 (Standard Standard) | (EAF) | (Lf) | |||||||
Gitugotan sa karon nga lulan | Karon nga Densidad | Matugtan Kasamtangan nga load | Karon nga Densidad | Matugtan Kasamtangan nga load | Karon nga Densidad | ||||
sa | mm | cm² | A | A / CM² | A | A / CM² | A | A / CM² | |
14 | 350 | 937 | 20000-30000 | 20-30 | 21000-32000 | 22-32 | 23000-344000 | 24-35 | |
16 | 400 | 1275 | 25000-40000 | 19-30 | 26000-42000 | 20-33 | 28000-46000 | 22-36 | |
18 | 450 | 1622 | 32000-455000 | 19-27 | 3300099000 | 20-30 | 36800-52000 | 23-32 | |
20 | 500 | 2000 | 38000-55000 | 18-27 | 40000-60000 | 20-30 | 43000-63000 | 22-32 | |
22 | 550 | 2427 | 45000-65000 | 18-27 | 45000-68000 | 18-28 | 45000-69000 | 18-28 | |
24 | 600 | 2892 | 50000-45000 | 18-26 | 52000-81000 | 18-28 | - | - | |
28 | 700 | 3935 | 70000-91000 | 18-23 | 70000-100000 | 18-27 | - | - |
Giya sa pag-analisar sa mga problema sa electrode | |||||||
Mga Butang | Breakage sa lawas | Breakage sa Nipple | Pag-ayo | TIP SPALLING | Pagkawala sa Bolt | Oxyidation | Paggamit |
Nonconductor nga nagdumala | ◆ | ◆ | |||||
Bug-at nga scrap sa bayad | ◆ | ◆ | |||||
Daghang katakus sa Transformer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Phase nga dili balanse | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
Phase Dako | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Sobrang pag-uyog | ◆ | ||||||
Ang presyur sa presyur kaayo nga presyur | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Disivertment sa Basang Electrode Socket Disiorignment sa Electrode | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ang tubig nga gisabwag sa mga electrodes sa ibabaw sa atop | △ | ||||||
Pag-scrap sa Prake | △ | ||||||
Ang ikaduha nga boltahe taas kaayo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Ikaduha nga karon taas | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Kusog kaayo ang gahum | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ang pagkonsumo sa lana taas kaayo | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Taas kaayo ang pag-konsumo sa oxygen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |||
Kadugay nga gintang gikan sa pag-tap sa pag-tap | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Ang pagtuslob sa elektrod | ◆ | ◆ | |||||
Hugaw nga hiniusa | |||||||
Dili maayo nga gipadayon ang Lift Plug ug Highning Tool | ◆ | ||||||
Dili igo nga panagsama nga panagsama | ◆ | ||||||
Hinumdomi: Ang △ nagpaila sa dugang nga pasundayag. ◆ nagpaila sa pagkunhod sa nahimo. |
Ang nag-unang hilaw nga materyal alang sa paghimo sa mga electrodes sa grapiko mao ang coke sa petrolyo. Usa ka gamay nga kantidad sa aspalto nga coke mahimong idugang sa ordinaryo nga gahum sa graphite nga mga electrodes, ug ang sulud sa asupre sa petrolyo coke ug aspalto nga coke dili molapas sa 0.5%. Kung nagpatunghag high-gahum o ultra-high nga gahum sa graphite electrodes, ang dagum coke gikinahanglan usab. Ang panguna nga hilaw nga materyal alang sa paghimo sa Anode sa Aluminum mao ang petrolyo coke, ug ang sulud sa sulfur dili molapas sa 1.5% hangtod 2%. Ang Petroleum Coke ug Asphalt Coke kinahanglan nga motuman sa may kalabutan nga mga sumbanan sa nasudnon nga kalidad.
Ang mga electrodes sa grappita gigamit sa mga Punoan sa Lade, Electric Arc Flyces alang sa Steelmaking, Dilaw nga Phosphorus Furaces, Industrial Silicon Furaces, o tumbaga nga natunaw. Sila karon mao ra ang magamit nga mga produkto nga adunay taas nga lebel sa pagdumala ug ang abilidad sa pagpadayon sa labing taas nga lebel sa kainit sa mga mapintas nga palibot. Taas nga kalidad nga dagum nga us aka sulud sa HP & Uhp Graphite Electrodes nagsiguro sa hingpit nga aplikasyon sa elektrod. Gigamit usab ang mga electrodes sa graphite aron mapino ang mga steel sa mga Punoan sa Ladle ug uban pang mga proseso sa pag-smelting.
Pasiuna nga Kompanya:
Ang akong kompaniya usa ka propesyonal nga negosyo nga nagpatungha ug nagbaligya mga produkto sa grapiko. Uban sa sobra sa 26 ka tuig nga kasinatian, nakolekta namon ang mga kliyente sa gawas sa nasud gikan sa sobra sa 20 nga mga nasud. Ang produkto gidayeg kaayo sa mga kustomer alang sa taas nga kalidad nga pasundayag ug ang presyo sa kompetisyon. Ang mga electrodes sa grapiko mao ang core nga produkto. Kita adunay usa ka kompleto nga linya sa produksiyon, estrikto nga kalidad nga sistema sa pagkontrol sa kalidad, ug lainlain nga mga solusyon sa transportasyon aron matubag ang mga panginahanglanon sa lainlaing mga kustomer. Gawas pa, kami adunay pasalig nga padayon nga pag-ayo sa kalidad sa among mga produkto ug serbisyo.
Mga Tuig sa Kasinatian sa Pag-ayo sa Industriya
Ang kompaniya usa ka komprehensibo nga tighregite supplier nga nag-apil sa panukiduki ug pag-uswag, pagproseso, paghimo, ug pagbaligya sa mga graphite nga produkto
Pinasukad sa kusog nga teknolohiya ug kalig-on sa ekonomiya, ang kompanya padayon nga nagpalambo sa mga produkto sa grapiko nga adunay lebel sa advanced domestic techestic
Gibaligya namon ang mga naandan nga graphite electrodes, high-power graphite electrodes, ultra-high nga gahum sa graphite electrodes, ug nagtukod sa mga relasyon sa kooperatiba nga adunay daghang mga negosyo.
1, Kanus-a nako makuha ang presyo?
Kasagaran among gikutlo ang imong detalyado nga mga kinahanglanon sama sa kadako, kantidad, ug uban pa pagkahuman sa 1 ka oras nga kini usa ka dinaliang pag-order, mahimo nimong tawagan kami nga direkta.
2, Presyo?
Palihug ipadala kanamo ang detalyado nga datos sa mga materyal nga kinahanglan nimo kung ikaw nagpangutana bahin sa among mga presyo
Hatagan ka namon sa amon labi ka labi ka maayo nga presyo.
3, Minimum nga gidaghanon sa pag-order?
Kung nagbutang ka usa ka order sa pagsulay, gidawat namon ang 1-100 nga mga piraso
4, Naghatag ba kamo mga sampol?
Oo, ang mga sampol magamit alang kanimo aron susihon ang atong kalidad.
5, Unsa man ang imong mga termino sa pagpadala?
Gidawat namon ang FOB, CFR, CIF, exw, ug uban pa mahimo nimong mapili ang labing kasayon nga paagi. Dugang pa, mahimo usab kami magpadala mga produkto nga Toyyou pagkuha usa ka eroplano ug ipahayag ang paghatud.
6, PAHIMUANG PACKAGING?
Ang produkto ma-pack sa mga bag ug kahon, o sumala sa imong mga kinahanglanon
7, Pahibalo
Ang tinuud nga presyo magdepende sa hilaw nga materyal nga materyales sa materyal, pagbinayloay sa rate, ug kadaghan sa imong order.